LINGUIMONDI
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. Cu. FFE
1   GUILLEMART Serge 1809 Min FRA CRS +11B +18N +25B +4N +22B +8N +2B 7 2144 28 2171
2   TOMASI Albert 1724 Pou FRA CRS +29N +32B +9N +10B +3N +7B -1N 6 1795 27 1778
3   LABAN GIULIANI Lisandru 1568 Pup FRA CRS +84B +73N +15B +24N -2B +22N +7B 6 1683 25 1715
4   MAISANI Romain 1523 Min FRA CRS +23B +42N +19B -1B +17N +27N +9B 6 1648 24 1691
5   LARDIES-CECCALDI Amalia 1593 Min FRA CRS +77B +35N +27B -22N +37B +12N +10B 6 1634 24 1590
6   LENCI Antoine 1575 Pup FRA CRS +43N +39B =20N +28B -7N +38B +19N 5,5 1534 22,5 1465
7   GUILLEMART Marie 1450 Ben FRA CRS +92B +26N +51B +8N +6B -2N -3N 5 1552 25 1617
8   GIORDANI Lisandru 1527 Ben FRA CRS +21N +80B +34N -7B +32N -1B +18B 5 1495 22 1507
9   BOUSQUET Julien 1400 Ben FRA CRS +30B +52N -2B +11N +31B +13N -4N 5 1494 22 1540
10   SABIANI Chjara 1480 Pou FRA CRS +67B +31N +12B -2N +23B +24N -5N 5 1470 23 1539
11   OLIVI Maxence 1099 Pup FRA CRS -1N +49B +66N -9B +58N +34B +27B 5 1427 17 1477
12   TOMASI Chiara Maria 1260 Pup FRA CRS +91N +14B -10N +16N +30B -5B +40N 5 1410 21 1408
13   MATTEI Quentin 1500 Ben FRA CRS +68N +83B -28N +20B +33N -9B +26B 5 1390 21 1383
14   RODRIGUEZ Florent 1009 Pou FRA   +62B -12N +61B +73N +15B -19N +37B 5 1342 20 1333
15   FRANCHINI Antoine Hugo 1370 Ben FRA CRS +45N +85B -3N +74B -14N +49B +23N 5 1337 20 1363
16   PADOVANI Theo 1080 Pou FRA CRS -27B +63N +47N -12B +66N +39B +33N 5 1325 17 1321
17   ANDREANI Thomas 1120 Ppo FRA CRS -24B +76N +87B +57N -4B +51N +30B 5 1290 18 1387
18   BELLONI Maxime 1200 Pup FRA CRS +49N -1B +43N =45B +21N +20B -8N 4,5 1386 19 1457
19   GRONDIN David 1310 Pou FRA CRS +53N +57B -4N =21B +45N +14B -6B 4,5 1357 20 1373
20   DIONISY Jean Philippe 1390 Pup FRA CRS +76B +75N =6B -13N +46B -18N +24B 4,5 1339 19,5 1372
21   RAMACCIOTTI Nicolas 1099 Pup FRA CRS -8B +60N +35B =19N -18B +41N +46B 4,5 1319 16 1340
22   LUCCHINI Florent 1475 Ben FRA CRS +78N +47B +36N +5B -1N -3B   4 1517 22 1544
23   ROYER HERAULT Matisse 1099 Pup FRA CRS -4N +40B +39N +38B -10N +28B -15B 4 1372 17 1373
24   FIRROLONI Romain 1009 Pou FRA CRS +17N +38B +46N -3B +28N -10B -20N 4 1357 21 1378
25   MORETTI Thomas 1430 Pup FRA CRS +56N +33B -1N -26B +69N +29B   4 1356 18  
26   COLONNA DE CINARCA Jean Baptiste 1099 Pup FRA CRS +58N -7B +85N +25N -27B +36B -13N 4 1339 18 1338
27   BALLATI Gregory 1390 Pou FRA CRS +16N +74B -5N +52B +26N -4B -11N 4 1304 20 1330
28   MAYEUR Emma 1210 Pup FRA CRS +54B +41N +13B -6N -24B -23N +50B 4 1281 19 1383
29   OTTAVY Andrea 1099 Pup FRA CRS -2B +54N -41B +60N +44B -25N +51B 4 1251 14 1284
30   CHAPTAL Pierrick 1090 Cad FRA CRS -9N +79B +83N +34B -12N +32B -17N 4 1243 17 1220
31   CAMPANINI Enzo 1099 Pup FRA   +86N -10B +59N +36B -9N -40B +66N 4 1242 17 1207
32   ROSSI Marien 1199 Ben FRA   +89B -2N +77B +51N -8B -30N +54B 4 1239 17 1255
33   BUCCHINI Pierre Joseph 1099 Pup FRA CRS +88B -25N +50B +41N -13B +57N -16B 4 1235 18 1240
34   CACCAVELLI Carla 1290 Pup FRA CRS +55B +44N -8B -30N +50B -11N +45N 4 1219 17 1234
35   SILVANI Josephine 1180 Pup FRA CRS +94N -5B -21N -46B +68B +76N +49N 4 1207 13 1236
36   VIGNOLI Lisandru 1009 Pou FRA   +61B +71N -22B -31N +76B -26N +67B 4 1197 17 1215
37   CARBUCCIA Chjara 1100 Pou FRA CRS -85N +70B +56N +58B -5N +59B -14N 4 1194 17 1195
38   USCIATI Charles 1350 Pup FRA CRS +50B -24N +82B -23N +55B -6N +53B 4 1188 16 1229
39   DEFENDINI Henri 1170 Ppo FRA CRS +60B -6N -23B +87N +54B -16N +59B 4 1186 15 1218
40   MEI Chjara 1009 Pou FRA CRS -42B -23N +92B +77N +75B +31N -12B 4 1184 14 1164
41   RUSTERUCCI Camille 1009 Pou FRA CRS +65N -28B +29N -33B +56N -21B +48N 4 1183 16 1246
42   BERTONCINI Chloe 1099 Pup FRA CRS +40N -4B -45N +53B -59N +78B +58N 4 1182 14 1167
43   PRANDRANGHELU Luca 1099 Pup FRA   -6B +89N -18B -54N +88B +55N +57B 4 1180 12 1181
44   PETRETO Raphael 1009 Pou FRA CRS +93N -34B -74N +78B -29N +64B +56N 4 1157 14 1104
45   VERSINI Jean Paul 1060 Pup FRA CRS -15B +62N +42B =18N -19B +69N -34B 3,5 1207 15 1192
46   DOUBREMELLE Clara 1099 Pup FRA   =82B +69N -24B +35N -20N +70B -21N 3,5 1160 15,5 1181
47   BATTINI Maria 1099 Pup FRA CRS +81B -22N -16B -76N =67B +82N +69B 3,5 1113 11,5 1091
48   SANTI Kevin 1099 Pup FRA         +90B +80N +73N -41B 3 1292 9 1280
49   BLANWALHIN Lucas 1009 Pou FRA CRS -18B -11N +63B +71N +73B -15N -35B 3 1135 12 1144
50   ROCCHI Maelys-Christal 1030 Pup FRA CRS -38N +93B -33N +65B -34N +74B -28N 3 1118 12 1059
51   LORENZI Dominique 1009 Pou FRA   +80N +68B -7N -32B +74N -17B -29N 3 1098 16 1106
52   DELLASANTINA Florian 1099 Pup FRA CRS +90N -9B +86N -27N -57B -56B +78N 3 1098 13 1033
53   ROMBALDI Jean Toussaint 1020 Pou FRA CRS -19B -61N +88B -42N +71B +75N -38N 3 1098 10 1070
54   BISGAMBIGLIA Noah 1009 Pou FRA CRS -28N -29B +80N +43B -39N +65B -32N 3 1088 11 1102
55   CAVIGLIOLI Marien 1010 Ben FRA CRS -34N -65B +79N +64B -38N -43B +82N 3 1088 10 1066
56   ZAHAR Marie 1099 Pup FRA CRS -25B +88N -37B +62N -41B +52N -44B 3 1085 12 1076
57   MAYMARD Leonie 1009 Pou FRA CRS +63B -19N +65N -17B +52N -33B -43N 3 1076 15 1071
58   ROYER-HERAULT Vanille 1009 Pou FRA CRS -26B +92N +75B -37N -11B +61N -42B 3 1076 13 1053
59   DUJARDIN Marlon 1009 Pou FRA CRS -73B +84N -31B +61N +42B -37N -39N 3 1066 13 1011
60   DUFOUR Leo 1009 Ppo FRA MPY -39N -21B +68N -29B -64N +94B +74N 3 1065 8 1057
61   GICQUEL Margaux 1099 Pup FRA   -36N +53B -14N -59B +85N -58B +79N 3 1048 10 1034
62   BATTINI Carla 1099 Pup FRA CRS -14N -45B +89N -56B -78N +85B +70N 3 1039 8 1014
63   ACQUAVIVA Chjara-Laura 1099 Pup FRA CRS -57N -16B -49N -70B +81N +72B +75N 3 1014 6 1000
64   HORRACH Raphael 1099 Pup FRA CRS =69B -82N =71B -55N +60B -44N +76B 3 1008 10 1000
65   COSTA-RENUCCI Jean-Noel 1099 Pup FRA CRS -41B +55N -57B -50N +87B -54N +77B 3 1008 10 1008
66   SCLAVO Diego 1009 Pou FRA CRS -74N EXE -11B +67N -16B +77N -31B 3 1003 11 1000
67   SARRAZIN Lisa 1099 Pup FRA CRS -10N -86B +81N -66B =47N +80B -36N 2,5 1024 8,5 1058
68   SANNA Alexandre 1099 Pup FRA   -13B -51N -60B +81B -35N +88N =71B 2,5 1021 6,5 1000
69   VOUAKOUANITOU Nathan 1009 Ppo FRA CRS =64N -46B +70N +82N -25B -45B -47N 2,5 1006 12,5 1000
70   SALLEI Ange-Francois 1009 Ppo FRA CRS =71B -37N -69B +63N +82B -46N -62B 2,5 1000 10,5 1000
71   COULPIED Leo 1099 Pup FRA   =70N -36B =64N -49B -53N +89B =68N 2,5 1000 8,5 1000
72   BONELLI Anthony 1009 Pou FRA         -79B +90N -63N +88B 2 1053 4 1001
73   COMITI Carla 1140 Pup FRA CRS +59N -3B +78N -14B -49N -48B   2 1047 12 1078
74   DEIANA Jean-Luc 1099 Pup FRA CRS +66B -27N +44B -15N -51B -50N -60B 2 1000 12 1000
75   ISTRIA Vincent 1099 Pup FRA   +79N -20B -58N +85B -40N -53B -63B 2 1000 11 1000
76   BELLONI Romin 1060 Ppo FRA CRS -20N -17B +90N +47B -36N -35B -64N 2 1000 9 1000
77   PIETRI Carla 1099 Pup FRA CRS -5N +94B -32N -40B +79N -66B -65N 2 1000 9 1000
78   SIMONELLI Lucas 1099 Pup FRA CRS -22B +81N -73B -44N +62B -42N -52B 2 1000 9 1000
79   ZEDDA Antoine 1009 Ppo FRA CRS -75B -30N -55B +72N -77B +87N -61B 2 1000 6 1000
80   ACKER Francesca 1099 Pup FRA CRS -51B -8N -54B +94N -48B -67N +85B 2 1000 5 1000
81   MEI Anna Lia 1009 Pou FRA   -47N -78B -67B -68N -63B +90N +89N 2 1000 3 1000
82   TERRIER Theo 1009 Pou FRA CRS =46N +64B -38N -69B -70N -47B -55B 1,5 1000 9,5 1000
83   ALLOUCHI Mariam 1099 Pup FRA   +87B -13N -30B         1 1054 7  
84   QUILICI Laura 1099 Pup FRA CRS -3N -59B +94N         1 1044 5  
85   FRESI Carla 1009 Ppo FRA CRS +37B -15N -26B -75N -61B -62N -80N 1 1000 7 1000
86   PERRIN Lucas 1009 Pou FRA CRS -31B +67N -52B         1 1000 6  
87   VOGELIN Lou 1099 Pup FRA CRS -83N +90B -17N -39B -65N -79B   1 1000 6 1000
88   OUKHALLOU Amine 1009 Pou FRA CRS -33N -56B -53N +89B -43N -68B -72N 1 1000 4 1000
89   BRESCHI Antoine 1009 Ppo FRA   -32N -43B -62B -88N +94B -71N -81B 1 1000 3 1000
90   SUBRINI Lucie Lou 1009 Ppo FRA CRS -52B -87N -76B -48N -72B -81B +94N 1 1000 1 1000
91   BARRETO Tiago 1009 Pou FRA   -12B             0 1260 0  
92   TORTI Ghjulia Maria 1099 Pup FRA   -7N -58B -40N         0 1000 0  
93   CASTOLA Don Louis 1099 Pup FRA CRS -44B -50N           0 1000 0  
94   CHERCHI Elea 1009 Pou FRA   -35B -77N -84B -80B -89N -60N -90B 0 1000 0 1000