[page]Tournoi de parties rapides[/page]
Ce dimanche 26 juin s'est déroulé le dernier tournoi de l'échecs club ajaccien, patronné par ISULA JET . 50 joueurs ont participé au tournoi, remporté par Paoli Guillaume qui réalise un sans faute avec 7/7. Il est suivi par Lardies-Ceccaldi Amalia et Fanni Francois-Joseph !!!
Photos
[page]Grille américaine[/page]
26 JUIN - Grille américaine après la ronde 7
[page]Prix par catégories[/page]
Classement Général:
1er Général : Paoili Guillaume
2éme Gènéral : Lardies-Ceccaldi Amalia
3ème Général : Fanni François-Joseph
Classement Féminines:
1ère Féminine : Guillemart Patricia
2ème Féminine : Paoli Marie-Pierre
3ème Féminine : Paldacci Carina
Classement Scolaires:
1ère Scolaire : Larivière Julie
2ème Scolaire : Maresca Nicolas
3ème Scolaire : Laithier Florent
Classement Adultes:
1èr Adulte : Guyon Pascal
2ème adulte : Franceschi Denis
3ème Adulte : Tomasi Martin
Classement Petits-poussins:
1er Petit-poussin : Tomasi Albert
2ème Petit-Poussin : Fataccioli Benjamin
3ème Petit-Poussin : Vignoli Lisandru
Classement Petites-poussines:
1ère Petite-poussine : Sabiane Chjiara
Classement Poussins:
1er Poussin : Chamberaud Titouan
2ème Poussin : Lenci Antoine
3ème Poussin : Laban Giulani
Classement Poussines:
1ère Poussine : Tomasi Chiara-Maria
2ème Poussine : Peira Maria-Chiara
3ème Poussine : Torre Serena
Classement Pupilles:
1er Pupille : Lucchini Florent
2ème Pupille : Lisandru Jiordani
3ème Pupille : Fataccioli Jeremy
Classement Pupillette:
1ère Pupillette : Guillemart Marie
Classement Benjamins:
1er Benjamin : Fataccioli Michaël
2ème Benjamin : Frassati Jean-François
3ème Benjamin : Maïsani Romain
Classement Minimes:
1er Minime : Guillemart Serge
2ème Minime : Laithier Maxime
3ème Minime : Laillet Guillaume
Classement Cadet
1er Cadet : Comiti Tony
2ème Cadet : Lechiara Benjamin
3ème Cadet : Bellini Nicolas
Ce dimanche 26 juin s'est déroulé le dernier tournoi de l'échecs club ajaccien, patronné par ISULA JET . 50 joueurs ont participé au tournoi, remporté par Paoli Guillaume qui réalise un sans faute avec 7/7. Il est suivi par Lardies-Ceccaldi Amalia et Fanni Francois-Joseph !!!
Photos
[page]Grille américaine[/page]
Tournoi de parties rapides Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | PAOLI Guillaume | 1940 | Jun | FRA | CRS | +29B | +20N | +14B | +2N | +6B | +4N | +8B | 7 | 32,5 | 28 | 2270 | 2366 | ||
2 | LARDIES-CECCALDI Amalia | 1490 | Min | FRA | CRS | +23N | +44B | +12N | -1B | +32N | +9B | +5N | 6 | 30 | 24 | 1710 | 2106 | ||
3 | FANNI Francois-Joseph | 1470 | Vet | FRA | CRS | +47B | +22N | -7B | +21N | +16B | +6N | +4B | 6 | 28,5 | 23 | 1803 | 2191 | ||
4 | COMITI Tony | 1760 | Min | FRA | CRS | +31B | +25N | +28B | +7N | +13B | -1B | -3N | 5 | 32,5 | 25 | 1742 | 1722 | ||
5 | GUILLEMART Marie | 980 | Pup | FRA | CRS | +43B | +19N | -6B | +10N | +11B | +7N | -2B | 5 | 32 | 22 | 1451 | 2108 | ||
6 | GUYON Pascal | 1800 | Sen | FRA | CRS | +30N | +51B | +5N | +8B | -1N | -3B | +17N | 5 | 31,5 | 23 | 1685 | 1676 | ||
7 | GUILLEMART Serge | 1880 | Ben | FRA | CRS | +18N | +24B | +3N | -4B | +34N | -5B | +13B | 5 | 31,5 | 22 | 1726 | |||
8 | TOMASI Albert | 820 | Ppo | FRA | CRS | +53N | +9B | +16N | -6N | +14B | +15B | -1N | 5 | 31 | 23 | 1742 | 1786 | ||
9 | LECHIARA Benjamin | 1570 | Cad | FRA | CRS | +21B | -8N | +31B | +18N | +28B | -2N | +22B | 5 | 28,5 | 20 | 1477 | 1559 | ||
10 | FRANCESCHI Denis | 1420 | Sen | FRA | CRS | +35N | -12B | +23N | -5B | +26N | +32B | +16N | 5 | 27 | 18 | 1459 | 1507 | ||
11 | LAITHIER Maxime | 1520 | Min | FRA | CRS | +17N | -27B | +33N | +30B | -5N | +18B | +23N | 5 | 26,5 | 19 | 1367 | 1454 | ||
12 | BELLINI Nicolas | 1840 | Cad | FRA | CRS | +42B | +10N | -2B | -13N | +21B | +29N | =14B | 4,5 | 29,5 | 18,5 | 1613 | |||
13 | TOMASI Martin | 1700 | Sen | FRA | =15N | +52B | +27N | +12B | -4N | +20B | -7N | 4,5 | 28 | 20,5 | 1611 | 1620 | |||
14 | CIAPARRA Kevin | 1499 | Cad | FRA | +50B | +36N | -1N | +17B | -8N | +30B | =12N | 4,5 | 28 | 19,5 | 1540 | 1678 | |||
15 | LUCCHINI Florent | 1200 | Pup | FRA | CRS | =13B | +43N | +19B | -16N | +29B | -8N | +28B | 4,5 | 25,5 | 18,5 | 1449 | 1690 | ||
16 | GIORDANI Lisandru | 1630 | Pup | FRA | CRS | +33B | +37N | -8B | +15B | -3N | +31N | -10B | 4 | 29,5 | 19 | 1405 | |||
17 | FATTACCIOLI Mickael | 999 | Ben | FRA | CRS | -11B | +41N | +20B | -14N | +19B | +42N | -6B | 4 | 28 | 16 | 1457 | 1549 | ||
18 | LAILLET Guillaume | 1390 | Min | FRA | CRS | -7B | +39N | +36B | -9B | +25N | -11N | +32B | 4 | 27,5 | 15 | 1392 | 1406 | ||
19 | FRASSATI-PANZANI Jean-Francois | 1590 | Ben | FRA | CRS | +26N | -5B | -15N | +33B | -17N | +27B | +30N | 4 | 27 | 14 | 1291 | 1264 | ||
20 | MAISANI Romain | 1430 | Ben | FRA | CRS | +39B | -1B | -17N | +35N | +37B | -13N | +31B | 4 | 26,5 | 15 | 1303 | 1391 | ||
21 | FATTACCIOLI Jeremy | 999 | Pup | FRA | CRS | -9N | +53B | +24N | -3B | -12N | +38B | +34N | 4 | 26,5 | 14 | 1407 | 1386 | ||
22 | TOMASI Chiara Maria | 799 | Pou | FRA | CRS | EXE | -3B | -30N | +51B | +24N | +34B | -9N | 4 | 26 | 15 | 1317 | 1296 | ||
23 | CHAMBERAUD Titouan | 800 | Pou | FRA | IDF | -2B | +46N | -10B | +41N | +52B | +28N | -11B | 4 | 25,5 | 15 | 1363 | 1301 | ||
24 | CANAVELLI Hugo | 1410 | Cad | FRA | CRS | +48B | -7N | -21B | +36N | -22B | +37N | +33B | 4 | 23 | 14 | 1244 | 1306 | ||
25 | LAMBRUSCHINI Paul-Xavier | 999 | Pup | FRA | CRS | +52B | -4B | +51N | -28N | -18B | +45N | +29B | 4 | 20 | 15 | 1356 | 1262 | ||
26 | TORRE Laurent | 1080 | Sen | FRA | CRS | -19B | -45N | +43B | +52N | -10B | +40N | +41B | 4 | 20 | 12 | 1305 | 1204 | ||
27 | LENCI Antoine | 799 | Pou | FRA | CRS | +45B | +11N | -13B | -29N | =42B | -19N | +46B | 3,5 | 23 | 15,5 | 1121 | 1328 | ||
28 | LABAN GIULIANI Lisandru | 1430 | Pou | FRA | CRS | +49N | +32B | -4N | +25B | -9N | -23B | -15N | 3 | 27,5 | 17 | 1193 | 1257 | ||
29 | VIGNOLI Joseph | 1399 | Sen | FRA | CRS | -1N | +47B | +44N | +27B | -15N | -12B | -25N | 3 | 27 | 15 | 1129 | 1225 | ||
30 | TRANNOY Marc | 1270 | Pou | FRA | CRS | -6B | +48N | +22B | -11N | +40B | -14N | -19B | 3 | 26 | 14 | 1272 | 1336 | ||
31 | COLLARD Jorys | 1200 | Pou | FRA | CRS | -4N | +35B | -9N | +38B | +49N | -16B | -20N | 3 | 25,5 | 13 | 1222 | 1301 | ||
32 | SABIANI Chjara | 799 | Ppo | FRA | CRS | +46B | -28N | +42B | +45N | -2B | -10N | -18N | 3 | 24,5 | 16 | 1221 | 1224 | ||
33 | CHAPTAL Pierrick | 1110 | Min | FRA | CRS | -16N | +38B | -11B | -19N | +43B | +35N | -24N | 3 | 24,5 | 11 | 1222 | 1268 | ||
34 | LARDIES Jean-Michel | 1399 | Sen | FRA | CRS | -36B | +50N | +37B | +40N | -7B | -22N | -21B | 3 | 22,5 | 15 | 1132 | 1146 | ||
35 | LEBEAUPIN Antoine | 799 | Pou | FRA | CRS | -10B | -31N | EXE | -20B | +53N | -33B | +43N | 3 | 21,5 | 8 | 1110 | 1096 | ||
36 | PEIRA Maria Chiara | 799 | Pou | FRA | CRS | +34N | -14B | -18N | -24B | +51N | -43B | +47B | 3 | 21 | 11 | 1199 | 1134 | ||
37 | TORRE Anthony | 999 | Pup | FRA | CRS | +38N | -16B | -34N | +53B | -20N | -24B | +48N | 3 | 20,5 | 12 | 1182 | 1151 | ||
38 | LENCI Pierre | 1499 | Sen | FRA | -37B | -33N | +39B | -31N | +46B | -21N | +42B | 3 | 20 | 9 | 1109 | 1149 | |||
39 | LARIVIERRE Julie | 799 | Pou | FRA | CRS | -20N | -18B | -38N | -46N | EXE | +51B | +45B | 3 | 20 | 5 | 1092 | 1032 | ||
40 | MARESCA Nicolas | 799 | Pou | FRA | CRS | -51N | EXE | +45B | -34B | -30N | -26B | +49N | 3 | 19 | 11 | 1047 | 1000 | ||
41 | GUILLEMART Patricia | 1399 | Sen | FRA | CRS | -44N | -17B | +47N | -23B | +48N | +49B | -26N | 3 | 19 | 10 | 1067 | 1083 | ||
42 | FANUCHI Guillaume | 1380 | Pup | FRA | CRS | -12N | +49B | -32N | +44B | =27N | -17B | -38N | 2,5 | 21,5 | 11,5 | 1085 | 1000 | ||
43 | PAOLI Marie Pierre | 1499 | Sen | FRA | -5N | -15B | -26N | +47B | -33N | +36N | -35B | 2 | 24 | 6 | 1000 | 1000 | |||
44 | OLIVI Maxence | 799 | Pou | FRA | CRS | +41B | -2N | -29B | -42N | -45B | -46N | EXE | 2 | 22 | 7 | 1000 | 1000 | ||
45 | GIANNONI Sauveur | 1399 | Sen | FRA | CRS | -27N | +26B | -40N | -32B | +44N | -25B | -39N | 2 | 21 | 9 | 1000 | 1000 | ||
46 | PALDACCI Carina | 1399 | Jun | FRA | CRS | -32N | -23B | -49N | +39B | -38N | +44B | -27N | 2 | 19,5 | 6 | 1000 | 1000 | ||
47 | TORRE Serena | 800 | Pou | FRA | CRS | -3N | -29N | -41B | -43N | +50B | +53B | -36N | 2 | 19,5 | 5 | 1028 | 1000 | ||
48 | LEBEAUPIN Laurine | 799 | Pou | FRA | CRS | -24N | -30B | -53N | EXE | -41B | +52N | -37B | 2 | 19 | 5 | 1000 | 1000 | ||
49 | FATTACCIOLI Benjamin | 799 | Ppo | FRA | CRS | -28B | -42N | +46B | +50N | -31B | -41N | -40B | 2 | 17,5 | 9 | 1000 | 1000 | ||
50 | LAITHIER Florian | 999 | Pup | FRA | CRS | -14N | -34B | -52N | -49B | -47N | EXE | +53B | 2 | 17,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
51 | GIULIANI Marie-France | 1399 | Sen | FRA | CRS | +40B | -6N | -25B | -22N | -36B | -39N | =52B | 1,5 | 22 | 7,5 | 1062 | 1000 | ||
52 | FATTACCIOLI Michel | 1499 | Sen | FRA | -25N | -13N | +50B | -26B | -23N | -48B | =51N | 1,5 | 21 | 5,5 | 1032 | 1000 | |||
53 | VIGNOLI Lisandru | 1499 | Ppo | FRA | -8B | -21N | +48B | -37N | -35B | -47N | -50N | 1 | 19,5 | 5 | 1000 | 1000 |
[page]Prix par catégories[/page]
Classement Général:
1er Général : Paoili Guillaume
2éme Gènéral : Lardies-Ceccaldi Amalia
3ème Général : Fanni François-Joseph
Classement Féminines:
1ère Féminine : Guillemart Patricia
2ème Féminine : Paoli Marie-Pierre
3ème Féminine : Paldacci Carina
Classement Scolaires:
1ère Scolaire : Larivière Julie
2ème Scolaire : Maresca Nicolas
3ème Scolaire : Laithier Florent
Classement Adultes:
1èr Adulte : Guyon Pascal
2ème adulte : Franceschi Denis
3ème Adulte : Tomasi Martin
Classement Petits-poussins:
1er Petit-poussin : Tomasi Albert
2ème Petit-Poussin : Fataccioli Benjamin
3ème Petit-Poussin : Vignoli Lisandru
Classement Petites-poussines:
1ère Petite-poussine : Sabiane Chjiara
Classement Poussins:
1er Poussin : Chamberaud Titouan
2ème Poussin : Lenci Antoine
3ème Poussin : Laban Giulani
Classement Poussines:
1ère Poussine : Tomasi Chiara-Maria
2ème Poussine : Peira Maria-Chiara
3ème Poussine : Torre Serena
Classement Pupilles:
1er Pupille : Lucchini Florent
2ème Pupille : Lisandru Jiordani
3ème Pupille : Fataccioli Jeremy
Classement Pupillette:
1ère Pupillette : Guillemart Marie
Classement Benjamins:
1er Benjamin : Fataccioli Michaël
2ème Benjamin : Frassati Jean-François
3ème Benjamin : Maïsani Romain
Classement Minimes:
1er Minime : Guillemart Serge
2ème Minime : Laithier Maxime
3ème Minime : Laillet Guillaume
Classement Cadet
1er Cadet : Comiti Tony
2ème Cadet : Lechiara Benjamin
3ème Cadet : Bellini Nicolas