[page]Tournoi de fin d'année - 26 juin 2010[/page]
Ce samedi 26 juin 2010 s'est déroulé le dernier tournoi de la saison, qui a été brillamment remporté par notre animateur local Dominique Bellicou, réalisant un sans faute. Il est suivi de près par Guillaume Paoli, et notre marraine Fiona Steil-Antoni avec 6/7.
Nous tenons à remercier la Collectivité Territoriale de Corse pour son partenariat, et pour tous les trophées qu'elle nous a offert.
Tous les participants ont été récompensés par des medailles, et des lots offert par la CTC.
Photos
[page]Grille américaine[/page]
tournoi de fin d'année avec la CTC - Grille Américaine après la ronde 7
[page]Prix par catégories[/page]
Classement général :
1 – BELLICOU Dominique
2 – PAOLI Guillaume
3 – STEIL-ANTONI Fiona
Classement général scolaire :
1 – MARLIERE Cédric
2 – CHIRON SALICETTI Joseph
3 – OLIVI Maxence
CM1 - CM2 :
1 – ANDARELLI Jean-Luc
2 – EL KADDA Mohamed
3 – BOCOGNANO Petru-Marie
CE1 - CE2 :
1 – GIACOMONI Olivier
2 – LIMINGI Alexandre
3 – MAISANI Cyril
Minime :
1 – COMITI Tony
2 – LECHIARA Benjamin
3 – LAITHIER Maxime
Benjamin :
1 – DOSIAS Quentin
2 – LAILLET Guillaume
3 – MAISANI Romain
Pupille :
1 – GIORDANI Lisandru
2 – LUCCHINI Florent
3 – GASTALDI Nicolas
Poussin :
1 – LABAN GIULANI Lisandru
2 – ACCARDO Ghjuvan Parteu
3 – TRANNOY Marc
Petit poussin :
1 – TOMASI Albert
2 – TORRE Serena
3 – MAIDA Léa
Féminine :
1 – LARDIES Amalia
2 – GUILLEMART Marie
3 – COMITI Léa
Ce samedi 26 juin 2010 s'est déroulé le dernier tournoi de la saison, qui a été brillamment remporté par notre animateur local Dominique Bellicou, réalisant un sans faute. Il est suivi de près par Guillaume Paoli, et notre marraine Fiona Steil-Antoni avec 6/7.
Nous tenons à remercier la Collectivité Territoriale de Corse pour son partenariat, et pour tous les trophées qu'elle nous a offert.
Tous les participants ont été récompensés par des medailles, et des lots offert par la CTC.
Photos
[page]Grille américaine[/page]
Tournoi de fin d'année avec la CTC | ||||||||||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
1 | BELLICOU Dominique | 1910 | VetM | FRA | CRS | +38B | +9N | +6B | +4N | +11B | +2N | +7B | 7 | 30 | 28 | 2246 | 2235 | |
2 | PAOLI Guillaume | 1960 | JunM | FRA | CRS | +17N | +13B | +26N | +12B | +3N | -1B | +14N | 6 | 29 | 26 | 1947 | ||
3 | ff | STEIL-ANTONI Fiona | 2080 | SenF | LUX | LOR | +15B | +25N | +24B | +11N | -2B | +13N | +5B | 6 | 26,5 | 25 | 1903 | |
4 | GIORDANI Lisandru | 1300 | PupM | FRA | CRS | +37B | +5N | +19N | -1B | -7B | +24N | +18B | 5 | 28,5 | 21 | 1719 | 1895 | |
5 | COTI Alexandre | 1640 | CadM | FRA | CRS | +31N | -4B | +28N | +10B | +12N | +8B | -3N | 5 | 28 | 21 | 1553 | 1626 | |
6 | DOSIAS Quentin | 1480 | BenM | FRA | CRS | +20N | +16B | -1N | -8B | +17N | +27B | +12N | 5 | 28 | 19 | 1539 | 1572 | |
7 | COMITI Tony | 1760 | MinM | FRA | CRS | +40N | -12B | +17N | +32B | +4N | +16B | -1N | 5 | 27 | 21 | 1474 | ||
8 | LABAN GIULIANI Lisandru | 799 | PouM | FRA | CRS | +45B | -18N | +15B | +6N | +9B | -5N | +13B | 5 | 27 | 20 | 1618 | 1597 | |
9 | LECHIARA Benjamin | 1450 | MinM | FRA | CRS | +30N | -1B | +31N | +26B | -8N | +20B | +16N | 5 | 26 | 19 | 1492 | 1585 | |
10 | TOMASI Martin | 1399 | SenM | +39B | -11B | +20N | -5N | +37B | +15N | +21B | 5 | 23,5 | 18 | 1491 | 1529 | |||
11 | MIGHELI Gabriel | 1770 | CadM | FRA | CRS | +34B | +10N | +18B | -3B | -1N | -21N | +28B | 4 | 29 | 19 | 1525 | 1570 | |
12 | LAITHIER Maxime | 1350 | MinM | FRA | CRS | +47B | +7N | +14B | -2N | -5B | +29N | -6B | 4 | 28 | 20 | 1556 | 1685 | |
13 | BELLINI Nicolas | 1420 | MinM | FRA | CRS | +35B | -2N | +34B | +14N | +29B | -3B | -8N | 4 | 27 | 19 | 1563 | 1640 | |
14 | BARSIVE Mickael | 1840 | CadM | FRA | CRS | +28N | +32B | -12N | -13B | +19N | +22B | -2B | 4 | 25 | 18 | 1468 | 1402 | |
15 | CANAVELLI Hugo | 1199 | MinM | FRA | CRS | -3N | +33B | -8N | +41B | +32N | -10B | +27N | 4 | 25 | 14 | 1318 | 1315 | |
16 | LUCCHINI Florent | 1200 | PupM | FRA | CRS | +48B | -6N | +41B | +18N | +24B | -7N | -9B | 4 | 24,5 | 19 | 1385 | 1485 | |
17 | ACCARDO Ghjuvan Parteu | 1130 | PouM | FRA | CRS | -2B | +35N | -7B | +39N | -6B | +37N | +33B | 4 | 24,5 | 13 | 1348 | 1364 | |
18 | FANNI Francois-Joseph | 1470 | VetM | FRA | CRS | +27N | +8B | -11N | -16B | +28N | +30B | -4N | 4 | 24 | 18 | 1280 | 1267 | |
19 | LARDIES Amalia | 1650 | BenF | FRA | CRS | +42B | +23N | -4B | =21N | -14B | +25N | =24B | 4 | 24 | 17,5 | 1435 | 1359 | |
20 | GASTALDI Nicolas | 999 | PupM | FRA | CRS | -6B | +48N | -10B | +38N | +36B | -9N | +26N | 4 | 23,5 | 14 | 1279 | 1343 | |
21 | LAILLET Guillaume | 1240 | BenM | FRA | CRS | +49N | -26B | +30N | =19B | =25N | +11B | -10N | 4 | 22,5 | 17,5 | 1399 | 1504 | |
22 | FANUCHI Guillaume | 1320 | PupM | FRA | CRS | +46N | -24B | -27N | +31B | +26N | -14N | +29B | 4 | 19,5 | 15 | 1312 | 1315 | |
23 | TORRE Laurent | 1399 | SenM | FRA | CRS | +44N | -19B | -29N | +42B | -27N | +35B | +30N | 4 | 18 | 14 | 1117 | 1131 | |
24 | MAISANI Romain | 1560 | BenM | FRA | CRS | +41B | +22N | -3N | +27B | -16N | -4B | =19N | 3,5 | 26 | 17,5 | 1347 | 1302 | |
25 | MARLIERE Cedric | 1470 | CadM | FRA | CRS | +33B | -3B | +40N | -29N | =21B | -19B | +38N | 3,5 | 22,5 | 14,5 | 1269 | ||
26 | KIENLEN Gerard | 1480 | VetM | FRA | MPY | +29B | +21N | -2B | -9N | -22B | +34N | -20B | 3 | 26 | 15 | 1304 | 1247 | |
27 | GUILLEMART Marie | 980 | PupF | FRA | CRS | -18B | +45N | +22B | -24N | +23B | -6N | -15B | 3 | 24,5 | 14 | 1354 | 1283 | |
28 | TRANNOY Marc | 1060 | PouM | FRA | CRS | -14B | +43N | -5B | +35N | -18B | +36N | -11N | 3 | 23 | 12 | 1342 | ||
29 | TOURNAN Baptiste | 999 | BenM | FRA | CRS | -26N | +36N | +23B | +25B | -13N | -12B | -22N | 3 | 22,5 | 15 | 1302 | 1259 | |
30 | TOMASI Albert | 820 | PpoM | FRA | CRS | -9B | +38N | -21B | +34N | +43B | -18N | -23B | 3 | 22,5 | 13 | 1151 | 1264 | |
31 | CHIRON SALICETTI Joseph | 999 | PupM | FRA | CRS | -5B | +37N | -9B | -22N | -39B | +42N | +43B | 3 | 21 | 9 | 1095 | 1147 | |
32 | LARDIES Jean-Michel | 1399 | SenM | +43B | -14N | +42B | -7N | -15B | -33N | +39B | 3 | 20,5 | 13 | 1183 | 1137 | |||
33 | COMITI Lea | 970 | BenF | FRA | CRS | -25N | -15N | -37B | +46B | +40N | +32B | -17N | 3 | 19,5 | 9 | 1083 | 1171 | |
34 | COLLARD Jorys | 1050 | PouM | FRA | CRS | -11N | +39B | -13N | -30B | +41N | -26B | +44N | 3 | 18,5 | 10 | 1117 | 1131 | |
35 | IDIR Jean | 800 | PupM | FRA | CRS | -13N | -17B | +46N | -28B | +42N | -23N | +45B | 3 | 18,5 | 9 | 1139 | 1000 | |
36 | DOSIAS Charly | 1399 | SenM | FRA | CRS | +50N | -29B | -39N | +40B | -20N | -28B | +41N | 3 | 18 | 12 | 959 | 1000 | |
37 | OLIVI Maxence | 799 | PouM | FRA | CRS | -4N | -31B | +33N | +44B | -10N | -17B | =40N | 2,5 | 22,5 | 9,5 | 1029 | 1067 | |
38 | CHAPTAL Pierrick | 1110 | MinM | FRA | CRS | -1N | -30B | +47N | -20B | +45B | =39N | -25B | 2,5 | 21,5 | 9 | 1134 | 1041 | |
39 | LAMBRUSCHINI Paul | 799 | PouM | -10N | -34N | +36B | -17B | +31N | =38B | -32N | 2,5 | 21 | 9 | 1042 | 1067 | |||
40 | ANDARELLI Jean-Luc | 999 | PupM | -7B | +47N | -25B | -36N | -33B | +45N | =37B | 2,5 | 18,5 | 8,5 | 1092 | 1006 | |||
41 | EL KADDA Mohamed | 999 | PupM | FRA | CRS | -24N | +46B | -16N | -15N | -34B | +48N | -36B | 2 | 19 | 8 | 958 | 1000 | |
42 | BOCOGNANO Petru-Marie | 999 | PupF | FRA | CRS | -19N | +44B | -32N | -23N | -35B | -31B | +46N | 2 | 19 | 7 | 976 | 1000 | |
43 | GIACOMONI Olivier | 799 | PpoM | FRA | CRS | -32N | -28B | =48N | +47B | -30N | =44B | -31N | 2 | 15,5 | 7,5 | 774 | 1000 | |
44 | LIMONGI Alexandre | 799 | PouM | FRA | CRS | -23B | -42N | =45B | -37N | +48B | =43N | -34B | 2 | 15 | 6,5 | 890 | 1000 | |
45 | PALDACCI Karina | 1399 | SenF | FRA | CRS | -8N | -27B | =44N | +48B | -38N | -40B | -35N | 1,5 | 18 | 6,5 | 773 | 1000 | |
46 | MAISANI Cyril | 799 | PouM | FRA | CRS | -22B | -41N | -35B | -33N | <47B | +47B | -42B | 1 | 15,5 | 2 | 712 | 1000 | |
47 | MAIDA Lea | 799 | PouF | -12N | -40B | -38B | -43N | <46N | -46N | +48B | 1 | 13,25 | 1 | 666 | 1000 | |||
48 | TORRE Serena | 799 | PpoF | FRA | CRS | -16N | -20B | =43B | -45N | -44N | -41B | -47N | 0,5 | 15,5 | 2,5 | 646 | 1000 | |
49 | RAMACCIOTI Nicolas | 799 | PouM | -21B | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
50 | COSTA Jean-Noel | 799 | PouM | -36B | 0 | 3 | 0 | 0 |
[page]Prix par catégories[/page]
Classement général :
1 – BELLICOU Dominique
2 – PAOLI Guillaume
3 – STEIL-ANTONI Fiona
Classement général scolaire :
1 – MARLIERE Cédric
2 – CHIRON SALICETTI Joseph
3 – OLIVI Maxence
CM1 - CM2 :
1 – ANDARELLI Jean-Luc
2 – EL KADDA Mohamed
3 – BOCOGNANO Petru-Marie
CE1 - CE2 :
1 – GIACOMONI Olivier
2 – LIMINGI Alexandre
3 – MAISANI Cyril
Minime :
1 – COMITI Tony
2 – LECHIARA Benjamin
3 – LAITHIER Maxime
Benjamin :
1 – DOSIAS Quentin
2 – LAILLET Guillaume
3 – MAISANI Romain
Pupille :
1 – GIORDANI Lisandru
2 – LUCCHINI Florent
3 – GASTALDI Nicolas
Poussin :
1 – LABAN GIULANI Lisandru
2 – ACCARDO Ghjuvan Parteu
3 – TRANNOY Marc
Petit poussin :
1 – TOMASI Albert
2 – TORRE Serena
3 – MAIDA Léa
Féminine :
1 – LARDIES Amalia
2 – GUILLEMART Marie
3 – COMITI Léa