Menu

Tournoi de Blitz - 28 Novembre 2010

Dimanche 28 Novembre 2010

Tournoi de Blitz - 28 Novembre 2010
[page]Tournoi de Blitz - 28 Novembre 2010[/page]


Ce dimanche 28 novembre 2010 s'est déroulé le tournoi mensuel du club avec 105 participants, qui a été brillamment remporté par Guillaume PAOLI. Il est suivi de près par Antoine CRISTOFARI, et Serge GUILLEMART avec 6/7.

Photos

[page]Grille américaine[/page]
novembre - Grille Américaine après la ronde 7

Tournoi de Blitz - 28 Novembre 2010
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 PAOLI Guillaume 1820 JunM FRA CRS +63B +45N +10B +29N +4B +2B =3N 6,5 34 27,5 1890  
2 CRISTOFARI Antoine 2147 SenM FRA CRS +57B +16N +15B +5N +8B -1N +7B 6 36 26 1853  
3 GUILLEMART Serge 1694 MinM FRA CRS +72B +25N +17B +9N =7B +8N =1B 6 34,5 26 1800 1896
4 LECHIARA Benjamin 1664 CadM FRA CRS +31N +28B +6N +30B -1N +11B +12N 6 34,5 25 1626  
5 BELLINI Nicolas 1620 CadM FRA CRS +54B +36N +13B -2B +21N +10N +17B 6 33,5 24 1691 1787
6 TOMASI Albert 1280 PpoM FRA CRS +96B +85N -4B +57N +27B +9N +13B 6 26,5 23 1556 1655
7 GUYON Pascal 1860 SenM FRA CRS +35N +19B +12N +23B =3N +24B -2N 5,5 35 25,5 1682  
8 COMITI Tony 1703 CadM FRA CRS +33N +41B +11N +14B -2N -3B +28N 5 34 23 1595  
9 GIORDANI Lisandru 1430 PupM FRA CRS +76N +74B +22N -3B +41N -6B +24N 5 31,5 22 1449 1476
10 FRASSATI-PANZANI Jean-Francois 1320 BenM FRA CRS +84N +27B -1N +37B +30N -5B +44N 5 31 21 1459 1544
11 BOULLE Elisa 1300 BenF FRA CRS +77B +32N -8B +39N +36B -4N +37B 5 30 21 1469 1645
12 LAILLET Guillaume 1340 MinM FRA CRS +103B +39N -7B +70N +22B +20N -4B 5 29,5 22 1503 1530
13 FANUCHI Guillaume 1280 PupM FRA CRS +101N +62B -5N +26B +33N +29B -6N 5 29 22 1398 1409
14 LARDIES-CECCALDI Amalia 1380 MinF FRA CRS +81B +37N +42B -8N -20B +25N +40B 5 29 21 1391 1407
15 CARROLAGGI Xavier 1360 SenM FRA LAN +71N +34B -2N +44B -28N +35B +48N 5 29 20 1463 1453
16 FATTACCIOLI Mickael 1199 BenM FRA CRS +86N -2B +34N +31B -23N +33B +43N 5 28,5 19 1458 1519
17 GUILLEMART Marie 1300 PupF FRA CRS +89N +66B -3N +94B +40N +23B -5N 5 27,5 22 1442 1491
18 TORRE Anthony 1099 PupM FRA CRS +58N =24B -30N +52B +46N +28B =23N 5 27,5 19,5 1359 1405
19 MAISANI Romain 1199 BenM FRA CRS +38B -7N +32B +63N -29B +57N +27B 5 27,5 19 1417 1490
20 LAITHIER Maxime 1230 MinM FRA CRS +100N +67B -23N +35B +14N -12B +34N 5 27 21 1373 1401
21 BEBER Charly 1199 BenM FRA CRS +91B +59N +60B -24N -5B +39N +38B 5 26,5 21 1382 1401
22 ACCARDO Ghjuvan Parteu 1099 PupM FRA CRS +99B +75N -9B +61N -12N +31B +29N 5 26 20 1365 1379
23 TOMASI Martin 1499 SenM FRA CRS +97B +40N +20B -7N +16B -17N =18B 4,5 31,5 21,5 1419 1458
24 CANAVELLI Hugo 1299 CadM FRA CRS +87B =18N +53B +21B +58N -7N -9B 4,5 29 22 1430 1429
25 RENAULT Alexandra 1180 PupF FRA CRS +98N -3B =52N +82B +81N -14B +32N 4,5 25,5 17,5 1317 1315
26 EL KADDA Mohamed 1099 PupM FRA CRS -67N +86B +88N -13N =53B +80B +52N 4,5 20,5 15,5 1232 1187
27 MATTEI Quentin 1099 PupM FRA CRS +47B -10N +45B +50N -6N +41B -19N 4 32 18 1271 1301
28 LUCCHINI Florent 1180 PupM FRA CRS +51B -4N +95B +59N +15B -18N -8B 4 30 19 1392 1424
29 VIGNOLI Joseph 1499 SenM FRA CRS +95B +70N +69B -1B +19N -13N -22B 4 29,5 21 1345 1326
30 ANTONA Lisandru 1099 PupM FRA CRS +68B +65N +18B -4N -10B -38N +61B 4 29 19 1324 1316
31 LABAN GIULIANI Lisandru 1099 PouM FRA CRS -4B +38N +65B -16N +60B -22N +69B 4 29 15 1321 1344
32 LETARD Hugo 1099 PupM FRA CRS +46N -11B -19N +90B +45B +42N -25B 4 28,5 16 1236 1257
33 GASTALDI Nicolas 1099 PupM FRA CRS -8B +55N +75B +69N -13B -16N +60B 4 27,5 16 1329 1296
34 LAMBRUSCHINI Paul-Xavier 1099 PupM FRA CRS +53B -15N -16B +87N +69B +36N -20B 4 27,5 16 1256 1261
35 FERRARA Ange Marie 1099 PupM FRA CRS -7B +91N +47B -20N +75B -15N +65B 4 27,5 15 1332 1270
36 AHBACHI Julien 1099 PupM FRA CRS +78N -5B +73N +64B -11N -34B +62N 4 26,5 17 1294 1242
37   CRAET Maxime 1099 PupF     +83N -14B +62N -10N +61B +58B -11N 4 26,5 17 1264 1239
38 LENCI Antoine 1009 PouM FRA CRS -19N -31B +76N +92B +74N +30B -21N 4 26 14 1231 1266
39 DIONISI Jean Philippe 1099 PupM FRA CRS +82N -12B +90N -11B +67N -21B +68N 4 25,5 16 1238 1212
40 BOUSQUET Julien 1099 PupM FRA CRS +93N -23B +71N +60N -17B +73B -14N 4 25 18 1259 1240
41 TOURNAN Baptiste 1199 BenM FRA CRS +105B -8N +49B +68N -9B -27N +59B 4 25 17 1305 1288
42 BALDOVINI Jean Daniel 1099 PupM FRA CRS +43N +64B -14N -58B +66N -32B +67N 4 25 17 1238 1198
43 ROCCHI Maelys-Christal 1009 PouF FRA CRS -42B -54N +96B +72N +70B +53N -16B 4 24 14 1218 1189
44 CESARI Hugo 1099 PupM FRA CRS +80B -60N +85B -15N +49B +59N -10B 4 23,5 17 1223 1198
45   MONDOLONI Paul 1199 BenM     +102N -1B -27N +62B -32N +86B +73N 4 23 14 1264 1228
46 BELLONI Gilles 1499 SenM FRA CRS -32B +61N -63B +103N -18B +72N +57B 4 22 13 1206 1190
47   BOURGEOIS Eric 1499 SenM     -27N +89B -35N -66B +87N +76B +54B 4 21,5 12 1176 1156
48 DANESI Nicolas 1099 PupM FRA CRS -59B +87N -61B +91N +68B +65N -15B 4 21 15 1200 1154
49 PAOLI Jean-Pierre 1099 PupM FRA CRS -64N +93B -41N +88B -44N +79B +58N 4 20 13 1171 1141
50 ZOUAGHI Haikel 1199 BenM FRA CRS -62N +100B +92N -27B -73N +90B +71N 4 18,5 14 1151 1118
51 MATTEI Alexandre 1009 PouM FRA CRS -28N -52B -89N +102B +92N +74B +64N 4 18 10 1160 1108
52 VANCAYZEELE Matthieu 1099 PupM FRA CRS -65B +51N =25B -18N +55B +56N -26B 3,5 28 13,5 1201 1138
53   BALDACCI Karina 1499 SenF     -34N +84B -24N +71B =26N -43B +82N 3,5 25 12,5 1144 1150
54 LAITHIER Florian 1099 PupM FRA CRS -5N +43B -58N =80B +82N +81B -47N 3,5 24 13 1157 1132
55 GIULIANI Marien 1009 PouM FRA CRS -69N -33B =83N +101B -52N +100B +81N 3,5 18,5 9,5 1074 1068
56 BELLONI Romain 1199 MinM FRA ALS -66N =101B -82N +83B +100N -52B +80N 3,5 16,5 11 1053 1023
57 FATTACCIOLI Jeremy 1099 PupM FRA CRS -2N +102B +67N -6B +64N -19B -46N 3 27,5 14 1254 1162
58 LAMBRUSCHINI Nicole 1499 SenF FRA CRS -18B +103N +54B +42N -24B -37N -49B 3 26 15 1116 1150
59 TOMASI Chiara Maria 1009 PouF FRA CRS +48N -21B +74N -28B +94N -44B -41N 3 26 15 1101 1121
60 TORRE Laurent 1499 SenM FRA CRS +73N +44B -21N -40B -31N +89B -33N 3 26 15 1096 1146
61 TRANNOY Marc 1009 PouM FRA CRS +94N -46B +48N -22B -37N +63B -30N 3 26 14 1096 1133
62 MAIDA Lea 1009 PouF FRA CRS +50B -13N -37B -45N +97B +70N -36B 3 26 12 1094 1104
63 FRANCHINI Antoine Hugo 1099 PupM FRA CRS -1N +98B +46N -19B -65B -61N +86N 3 25,5 12 1174 1132
64   CASANOVA Laurent 1499 SenM     +49B -42N +72B -36N -57B +77N -51B 3 25 14 1092 1061
65   THEVOUX Pierre 1499 SenM     +52N -30B -31N +86B +63N -48B -35N 3 24,5 14 1080 1121
66 GAUTIER Achille 1009 PouM FRA CRS +56B -17N -70B +47N -42B -69N +94N 3 24,5 12 1101 1060
67 VILLAROYA Alexis 1009 PouM FRA CRS +26B -20N -57B +95N -39B +101N -42B 3 24 13 1084 1077
68 PEIRA Maria Chiara 1009 PouF FRA CRS -30N +76B +79N -41B -48N +94B -39B 3 24 13 1075 1086
69 CHAPTAL Pierrick 1199 MinM FRA CRS +55B +104N -29N -33B -34N +66B -31N 3 23 15 1077 1121
70 CHIRON SALICETTI Joseph 1099 PupM FRA CRS +90N -29B +66N -12B -43N -62B +87N 3 23 13 1084 1084
71 BELLONI Maxime 1009 PouM FRA CRS -15B +80N -40B -53N +93B +75N -50B 3 23 11 1090 1072
72 JUILLOT Thomas 1099 PupM FRA CRS -3N +78B -64N -43B +91N -46B +93N 3 23 10 1135 1062
73   ANDARELLI Petru Santu 1009 PouM     -60B +99N -36B +85N +50B -40N -45B 3 22,5 13 1058 1070
74 COLONNA D'ISTRIA Marc 1099 PupM FRA CRS +88B -9N -59B +77N -38B -51N +91B 3 22,5 12 1097 1072
75 GIANNONI Sauveur 1499 SenM FRA CRS +92N -22B -33N +89B -35N -71B +83N 3 22,5 12 1058 1083
76 BALDOVINI Dorian 1009 PouM FRA CRS -9B -68N -38B +99N +85B -47N +88N 3 21 8 1080 1072
77   BOUGNOT Simon 1009 PouM     -11N -79B +98N -74B +88N -64B +90N 3 19,5 9 1060 1006
78   MUTEL Helia 1009 PpoF     -36B -72N -87B -96N EXE +95N +92B 3 18,5 5 943 1000
79 BERGE Clara 1099 PupF FRA CRS -85B +77N -68B -81N +96B -49N +89B 3 18 10 1019 1000
80 SABIANI Chjara 1009 PpoF FRA CRS -44N -71B EXE =54N +84B -26N -56B 2,5 24,5 9 963 1000
81 BARGUILLET Elouann 1009 PouF FRA CRS -14N =82B +101N +79B -25B -54N -55B 2,5 23,5 12 1045 1000
82 TORRE Serena 1009 PouF FRA CRS -39B =81N +56B -25N -54B +97N -53B 2,5 23,5 10 1020 1000
83 THEVOUX Prune 1009 PpoF FRA CRS -37B -95N =55B -56N +105B +84N -75B 2,5 19,5 7,5 991 1000
84   BOUGNOT Flora 1009 PpoF     -10B -53N =105B +104N -80N -83B +100N 2,5 16 7,5 968 1000
85 ROLLAND Alexandre 1009 PouM FRA CRS +79N -6B -44N -73B -76N -87B EXE 2 24,5 7 866 1000
86 LEBEAUPIN-NIVAGGIOLI Antoine 1009 PpoM FRA CRS -16B -26N +97B -65N +95B -45N -63B 2 23,5 8 986 1000
87 CASANOVA Marcu 1009 PpoM FRA CRS -24N -48B +78N -34B -47B +85N -70B 2 23,5 7 983 1000
88 THEVOUX Clementine 1009 PouF FRA CRS -74N EXE -26B -49N -77B +96N -76B 2 23 7 864 1000
89 BRAVIN Theau 1009 PouM FRA CRS -17B -47N +51B -75N +104B -60N -79N 2 22,5 8 984 1000
90 TERRAZZONI Lucas 1009 PouM FRA CRS -70B +97N -39B -32N +103B -50N -77B 2 21 9 946 1000
91 FIESCHI Andrei 1009 PpoM FRA CRS -21N -35B +93N -48B -72B +104N -74N 2 21 7 967 1000
92 SOUHI Donia 1099 PupF FRA CRS -75B +105N -50B -38N -51B +98N -78N 2 20,5 8 946 1000
93 ROYER-HERAULT Vanille 1009 PpoF FRA CRS -40B -49N -91B EXE -71N +103N -72B 2 20,5 5 821 1000
94 DOUSSOT Tim 1099 PupM FRA CRS -61B +96N +104B -17N -59B -68N -66B 2 19,5 11 966 1000
95 ANDRE Lelia 1009 PouF FRA CRS -29N +83B -28N -67B -86N -78B +101B 2 19,5 7 930 1000
96 CRISCUOLO Maeva 1009 PouF FRA CRS -6N -94B -43N +78B -79N -88B +104B 2 19,5 5 947 1000
97 VANCAYZEELE Pierre 1099 PupM FRA CRS -23N -90B -86N +98B -62N -82B +105N 2 17 5 908 1000
98 MICKELEIT Lino 1009 PouM FRA CRS -25B -63N -77B -97N +102N -92B +103B 2 16 4 912 1000
99 MOUSSARD Saona 1009 PouF FRA CRS -22N -73B =100N -76B -101N =105N +102B 2 15,5 4,5 923 1000
100 FATTACCIOLI Benjamin 1009 PpoM FRA CRS -20B -50N =99B +105N -56B -55N -84B 1,5 21,5 6,5 883 1000
101   CHELKELE BIAGGI Antoine 1009 PouM     -13B =56N -81B -55N +99B -67B -95N 1,5 21,5 6 892 1000
102 LEONARDI Caroline 1009 PouF FRA CRS -45B -57N -103B -51N -98B EXE -99N 1 19,5 1 349 1000
103 BENVENUTI Guillaume 1009 PouM FRA CRS -12N -58B +102N -46B -90N -93B -98N 1 18 5 795 1000
104 ZARAGOZA Maxime 1009 PpoM FRA CRS EXE -69B -94N -84B -89N -91B -96N 1 17 6 308 1000
105 MAGNE Lelia 1009 PpoF FRA CRS -41N -92B =84N -100B -83N =99B -97B 1 16,5 3,5 728 1000


[page]Prix par catégories[/page]


Général
- Paoli Guillaume
- Cristofari Antoine
- Guillemart Serge

Petits poussins ( scolaire )
- Bougnot Flora
- Royer-Herault Vanille
- Magne Celia

Poussins ( scolaire )
- Rocchi-Maelis Christal
- Giuliani Marien
- Gautier Achille

Pupilles ( scolaire )
- El Kada Mohamed
- Mattei Quentin
- Letard Hugo

Feminines
- Boulle Elisa
- Lardies Ceccaldi Amalia
- Guillemart Marie

Petits poussins
- Tomasi Albert
- Mutel Helia
- Sabiani chjara

Poussins
- Lanban Giuliani Lisandru
- Lenci Antoine
- Maida Léa

Pupilles
- Giordani Lisandru
- Fanucchi Guillaume
- Tore Antony

Benjamins
- Frassati-Panzani Jean-Francois
- Fattaccioli Mickael
- Maisani Romain

Minimes
- Laillet Guillaume
- Laithier Maxime
- Chaptal Pierrick

Cadets
- Lechiara Benjamin
- Bellini Nicolas
- Comiti Tony

echecs ajaccio



Votre Site Web


Gourde

Gourde

20,00 €
Veste zip ECA

Veste zip ECA

50,00 €
T-shirt blanc ECA

T-shirt blanc ECA

20,00 €

Galerie
358067118_7355934801088411_4462620220226804103_n
429978253_808109808010606_9143435695532191683_n
291335390_6191658857516017_3481300104534974649_n_6191658894182680
357498083_7348339578514600_4636127219493731400_n
357040050_7348290948519463_5821111452894752653_n
358140550_7365478023467422_6035134226316274509_n
291754670_6175238605824709_1436712822116211131_n_6175205655828004
291933198_6175281022487134_4832298898510290999_n_6175267615821808
410263709_7980807241934494_5783369217045380863_n
356997992_7348339998514558_8916412126978814731_n
357133317_7348290915186133_1672803171633635205_n
396479053_7801741906507696_7437750966015924893_n

Nos partenaires







Inscription à la newsletter