Menu

Championnats du Grand Ajaccio jeunes

Dimanche 23 Janvier 2011

Championnats du Grand Ajaccio jeunes
[page]Nouveau record de participation avec 118 joueurs[/page]


Aujourd'hui se sont déroulés les qualificatifs pour le championnat de corse jeunes avec 118 participants.
Les organisateurs ont décomposé les qualifications en trois tournois :
- Le tournoi des minimes/benjamins qui a été brillamment remporté par Serge Guillemart.
- Le tournoi des pupilles qui a été remporté par Florent Lucchini.
- Le tournoi de poussins/petits poussins qui a été remporté par le jeune prometteur Albert Tomasi.
La manifestation s'est déroulée dans un climat de convivialité et le président tiens a remercier les bénévole qui ont participé au bon déroulement de cette journée ainsi que tous les participants.

Photos

[page]Grille américaine minimes-benjamins[/page]
Minimes-benjamins - Grille Américaine après la ronde 7

Minimes-benjamins
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 GUILLEMART Serge 1705 MinM FRA CRS +6B +9N +7B +2N +3B +8N +5B 7 30 28 2048  
2 LAITHIER Maxime 1320 MinM FRA CRS +10B +11N +3B -1B +7N -5N +9B 5 30 22 1473 1521
3 LARDIES-CECCALDI Amalia 1450 MinF FRA CRS +17N +15B -2N +4B -1N +6B +12N 5 28 20 1474 1437
4 MAISANI Romain 1199 BenM FRA CRS +5B -6N +9B -3N +11B +10N +8B 5 27 18 1421 1424
5 FRASSATI-PANZANI Jean-Francois 1320 BenM FRA CRS -4N +14B +13N +7B -8N +2B -1N 4 31 17 1380 1366
6 FATTACCIOLI Mickael 1199 BenM FRA CRS -1N +4B +16N -8B +12N -3N +11B 4 29 15 1370 1334
7 BEBER Charly 1199 BenM FRA CRS +16N +8B -1N -5N -2B +13B +10N 4 28 16 1372 1320
8 LAILLET Guillaume 1340 MinM FRA CRS +18B -7N +10B +6N +5B -1B -4N 4 27 19 1373 1370
9   ALOUI Walid 1199 BenM     +14N -1B -4N +16B +13N +15B -2N 4 27 16 1352 1259
10 MONDOLONI Paul 1199 BenM FRA CRS -2N +12B -8N +15B +17N -4B -7B 3 25 13 1199 1154
11 COMITI Lea 1010 BenF FRA CRS +12N -2B +15N -13B -4N +16B -6N 3 24 14 1174 1130
12 CHAPTAL Pierrick 1199 MinM FRA CRS -11B -10N +18B +14N -6B +17N -3B 3 20 11 1147 1085
13 YAHIAOUI Jamal 1199 BenM FRA CRS -15N +17B -5B +11N -9B -7N +18N 3 19 11 1147 1073
14   VANCAYZEELE Matthieu 1199 MinM FRA CRS -9B -5N +17N -12B -16N +18B +15N 3 17 8 1161 1038
15 AMBLARD Thomas 1199 BenM FRA CRS +13B -3N -11B -10N +18B -9N -14B 2 21 10 1033 1000
16 ZOUAGHI Haikel 1199 BenM FRA CRS -7B +18N -6B -9N +14B -11N -17B 2 20 9 1023 1000
17   LAPLAGNE Kevin 1199 BenM     -3B -13N -14B +18N -10B -12B +16N 2 19 5 1047 1000
18   LUCCIARDI Nikita 1199 BenF     -8N -16B -12N -17B -15N -14N -13B 0 19 0 467 1000

[page]Grille américaine pupilles[/page]
Pupilles - Grille Américaine après la ronde 7

Pupilles
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 LUCCHINI Florent 1180 PupM FRA CRS +24N +21B +8N -2B +5N +13B +4N 6 32 24 1494 1554
2 GIORDANI Lisandru 1430 PupM FRA CRS +27B +29N +16B +1N -4B +7N +5B 6 31 25 1458 1519
3 GUILLEMART Marie 1365 PupF FRA CRS +15N +18B -4N +35B +21N +6B +11N 6 28,5 23 1426 1493
4 PAOLI Jean-Pierre 1099 PupM FRA CRS +19B +10N +3B +11N +2N -5B -1B 5 36 25 1388 1425
5 FANUCHI Guillaume 1280 PupM FRA CRS +30B +7N +17B +6N -1B +4N -2N 5 34 24 1348 1409
6 RENAULT Alexandra 1180 PupF FRA CRS +25B +14N +13B -5B +15N -3N +17B 5 30,5 22 1329 1365
7 FATTACCIOLI Jeremy 1099 PupM FRA CRS +33N -5B +39B +41N +8N -2B +13N 5 27 20 1341 1329
8 TORRE Anthony 1099 PupM FRA CRS +28B +36N -1B +27N -7B +14B +21N 5 27 20 1283 1288
9 CURNIER Quentin 1099 PupM FRA CRS +45B -17N -14B +38N +27B +30N +16B 5 20 17 1263 1255
10 DIONISI Jean Philippe 1099 PupM FRA CRS +12N -4B -15N +20B +41N =21B +22N 4,5 27,5 16 1213 1285
11 DE PERETTI Lisa 1099 PupF FRA CRS +40N =35B +31N -4B +36N +22B -3B 4,5 24 20 1251 1232
12 RITTER Maud 1099 PupF FRA CRS -10B -28N +40N +31B +18B =32N +25B 4,5 22,5 14 1207 1181
13 MATTEI Quentin 1099 PupM FRA CRS +31B +26B -6N +14N +16B -1N -7B 4 30,5 20 1185 1206
14 FERRARA Ange Marie 1099 PupM FRA CRS +47N -6B +9N -13B +19B -8N +31B 4 29 16 1180 1170
15 GASTALDI Nicolas 1099 PupM FRA CRS -3B +37N +10B +17N -6B -16N +28B 4 28 16 1204 1225
16 BOUSQUET Julien 1099 PupM FRA CRS +23B +41N -2N +30B -13N +15B -9N 4 27,5 19 1208 1218
17 LETARD Hugo 1099 PupM FRA CRS +44N +9B -5N -15B +29N +18B -6N 4 27 18 1200 1212
18 ETTORI Paul-Francois 1099 PupM FRA CRS +38B -3N +41B +34B -12N -17N +32B 4 25 17 1190 1161
19 CRAE Maxime 1099 PupM FRA CRS -4N +40B -35N +33B -14N +39N +30B 4 21 13 1159 1142
20 BARTOLI Florian 1099 PupM FRA CRS     +46B -10N +37N +29B +23B 4 15,5 11 1336 1293
21 LAMBRUSCHINI Paul-Xavier 1099 PupM FRA CRS +39B -1N +29B +28N -3B =10N -8B 3,5 29,5 17 1153 1169
22 SOUHI Donia 1099 PupF FRA CRS -29N =24B +43N +23B +35N -11N -10B 3,5 23,5 15 1097 1096
23 MAISANI Cyril 1099 PupM FRA CRS -16N =32N +25B -22N +42B +35B -20N 3,5 23 13 1097 1089
24 JUILLOT Thomas 1099 PupM FRA CRS -1B =22N +32B -36N -25B +42N +35B 3,5 22,5 11 1109 1048
25 LAITHIER Florian 1099 PupM FRA CRS -6N =44B -23N +43B +24N +36B -12N 3,5 22 12 1109 1065
26 DEJANA Francois 1099 PupM FRA CRS +37B -13N -27B =42N -32B +43N +36B 3,5 17,5 12 1093 1037
27 GARNIER Margot 1099 PupF FRA CRS -2N +33B +26N -8B -9N -31N +39B 3 27,5 12 1100 1096
28 EL KADDA Mohamed 1099 PupM FRA CRS -8N +12B +38N -21B -30N +34B -15N 3 25,5 13 1046 1074
29 DOUSSOT Tim 1099 PupM FRA CRS +22B -2B -21N +39N -17B -20N +38B 3 25,5 12 1086 1107
30   GRILLOT Lucas 1099 PupM     -5N +42B +44N -16N +28B -9B -19N 3 23,5 14 1072 1074
31 COLONNA D'ISTRIA Marc 1099 PupM FRA CRS -13N +45B -11B -12N +33N +27B -14N 3 23,5 11 1042 1066
32 BALDOVINI Jean Daniel 1099 PupM FRA CRS -35N =23B -24N +44B +26N =12B -18N 3 22,5 11 1042 1015
33 VELLUTINI Chjara 1099 PupF FRA CRS -7B -27N +37B -19N -31B +40B +44N 3 19 8 1045 1026
34 CHIRON SALICETTI Joseph 1099 PupM FRA CRS     +48B -18N +38B -28N +37B 3 13 9 1166 1048
35 MAHEUX Gwenaelle 1099 PupF FRA CRS +32B =11N +19B -3N -22B -23N -24N 2,5 28 15 1027 1030
36 NOTO Carla 1099 PupF FRA CRS =43N -8B +45N +24B -11B -25N -26N 2,5 22,5 12,5 993 1000
37 RAMIS Juliette 1099 PupF FRA CRS -26N -15B -33N EXE -20B +41B -34N 2 25 5 813 1000
38 VEDEL Emma 1099 PupF FRA CRS -18N EXE -28B -9B -34N +45B -29N 2 23 7 822 1000
39 ALONSO Benoit 1099 PupM FRA CRS -21N +43B -7N -29B +40N -19B -27N 2 22 9 936 1000
40 POLI Hillary 1099 PupF FRA CRS -11B -19N -12B +45N -39B -33N EXE 2 22 4 813 1000
41   GHEMMAR Amin 1099 PupM     +42N -16B -18N -7B -10B -37N +45N 2 21 8 936 1000
42 BARTOLI Jean-Louis 1009 PouM FRA CRS -41B -30N EXE =26B -23N -24B =43N 2 21 6,5 811 1000
43 CONTILIANI Lea 1099 PupF FRA CRS =36B -39N -22B -25N +44N -26B =42B 2 17,5 7 929 1000
44 ANDREANI Estelle 1099 PupF FRA CRS -17B =25N -30B -32N -43B EXE -33B 1,5 22 4 696 1000
45 PERIS ROCH Baptiste 1099 PupM FRA CRS -9N -31N -36B -40B EXE -38N -41B 1 19 2 364 1000
46   PERETTI Jean-Valere 1099 PupM      R  R -20N         0 5 0 0  
47   PAPI Claude 1099 PupF     -14B             0 4 0 0  
48   LUCAS Serge 1099 PupM      R  R -34N         0 4 0 0  

[page]Grille américaine poussins-petits poussins[/page]
Poussins-petits poussins - Grille Américaine après la ronde 7

Poussins-petits poussins
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 TOMASI Albert 1370 PpoM FRA CRS +51B +16N +6B +14B +4N +2N +5B 7 30,5 28 1789 1784
2 LABAN GIULIANI Lisandru 1099 PouM FRA CRS +55N +10B +17N +5B +3N -1B +8N 6 32 26 1378 1615
3 GIULIANI Marien 1009 PouM FRA CRS =13N +28B +26N +11B -2B +7N +6B 5,5 32,5 21,5 1260 1521
4 CHAMBERAUD Titouan 1190 PouM FRA IDF +18N +12B +8N +7B -1B -6N +15B 5 35 23 1238 1445
5 TRANNOY Marc 1009 PouM FRA CRS +15N +25B +30B -2N +13N +14B -1N 5 32 23 1239 1425
6 LENCI Antoine 1009 PouM FRA CRS +56N +27B -1N +23B +19N +4B -3N 5 32 22 1257 1363
7 TOMASI Chiara Maria 1009 PouF FRA CRS +20N +23B +9B -4N +15B -3B +14N 5 31,5 22 1204 1409
8 PEIRA Maria Chiara 1009 PouF FRA CRS +42N +11B -4B +30N +24B +9N -2B 5 30 22 1219 1391
9 BELLONI Maxime 1009 PouM FRA CRS +21N +48B -7N +13B +17N -8B +18N 5 28,5 21 1181 1375
10 OLIVI Maxence 1009 PouM FRA CRS +31B -2N +25N +20B -14N +19B +27N 5 28 19 1188 1358
11 BARGUILLET Elouann 1009 PouF FRA CRS +54B -8N +16B -3N +36N +21B +17N 5 28 18 1178 1352
12 MAIDA Lea 1009 PouF FRA CRS +35B -4N +37N -19B +42N +25B +20N 5 25 18 1201 1258
13 VILLAROYA Alexis 1009 PouM FRA CRS =3B +33N +22B -9N -5B +26B +28N 4,5 29,5 17,5 1125 1328
14 COLLARD Jorys 1009 PouM FRA CRS +43N +29B +24B -1N +10B -5N -7B 4 31,5 21 1126 1285
15 GIACOMONI Olivier 1009 PouM FRA CRS -5B +41N +27N +32B -7N +24B -4N 4 28 17 1098 1221
16 GUERRI Paul 1009 PouM FRA CRS +34B -1B -11N +35N =30B =31N +40B 4 28 14,5 1120 1182
17 ROCCHI Maelys-Christal 1009 PouF FRA CRS +52N +37B -2B +31N -9B +40N -11B 4 27,5 19 1085 1246
18 LEBEAUPIN-NIVAGGIOLI Antoine 1009 PpoM FRA CRS -4B +34N +35B -24N +23N +22B -9B 4 27,5 16 1095 1191
19 FATTACCIOLI Benjamin 1009 PpoM FRA CRS +38B -24N +48B +12N -6B -10N +34B 4 26,5 17 1075 1197
20 GARAUDEL Hugo 1009 PouM FRA CRS -7B +49N +29B -10N +34B +32N -12B 4 26 16 1075 1191
21 MARESCA Nicolas 1009 PouM FRA CRS -9B =46N +50B +26B =22N -11N +35B 4 25 14,5 1072 1181
22 ZAHNOUN Chaymae 1009 PouF FRA CRS +44B =26B -13N +33N =21B -18N +36B 4 24,5 16,5 1066 1162
23 BRAVIN Theau 1009 PouM FRA CRS +49B -7N +54B -6N -18B +38N +32B 4 24 15 1072 1176
24 VERSINI Jean Paul 1009 PouM FRA CRS +36B +19B -14N +18B -8N -15N =30B 3,5 27 17,5 1012 1171
25 CRISCUOLO Maeva 1009 PouF FRA CRS +41B -5N -10B +48N +38B -12N =29B 3,5 26,5 14,5 1018 1142
26 GIANNI Matteo 1009 PouM FRA CRS +39B =22N -3B -21N +33B -13N +44B 3,5 26,5 14 1009 1157
27 AMBROSI Xavier Dominique 1009 PouM FRA CRS +47B -6N -15B =44N +45B +39N -10B 3,5 24,5 14 1015 1116
28 TOBAR-PIJOAN Catalina 1009 PouF FRA CRS =33B -3N =44B =45N +51B +30N -13B 3,5 22,5 13 1009 1125
29 TORRE Serena 1009 PouF FRA CRS +45B -14N -20N -36B +50N +42B =25N 3,5 21,5 12,5 1009 1078
30 BENVENUTI Guillaume 1009 PouM FRA CRS +53N +32B -5N -8B =16N -28B =24N 3 25,5 15 958 1109
31   CASTELLOTTI Jean-Antoine 1009 PpoM FRA CRS -10N +47B +43N -17B -32N =16B =39B 3 24 12,5 955 1042
32 SABIANI Chjara 1009 PpoF FRA CRS +58B -30N +45B -15N +31B -20B -23N 3 23,5 15 956 1000
33 FIESCHI Andrei 1009 PpoM FRA CRS =28N -13B +39N -22B -26N +51B =37N 3 23 11 952 1039
34 YAHIAOUI Nadia 1009 PouF FRA CRS -16N -18B +47N +50B -20N +43B -19N 3 23 11 952 1043
35 BALDOVINI Dorian 1009 PouM FRA CRS -12N +55B -18N -16B +44B +46N -21N 3 22,5 11 955 1051
36   GIACOMONI Paul 1009 PouM     -24N -43B +53N +29N -11B +48B -22N 3 22 11 955 1040
37 BELLONI Romin 1009 PpoM FRA CRS +50B -17N -12B =51N -39B +45N =33B 3 21 11,5 955 1013
38 SALERNO Alexandre 1009 PouM FRA CRS -19N =44N =46B +52B -25N -23B +51N 3 19,5 10,5 952 1010
39   VETEL Pierre 1009 PouM     -26N =51N -33B +55B +37N -27B =31N 3 18 10,5 952 1000
40   CHIRON-SALICETI Louis 1009 PouM      R  R +57B +54N +43N -17B -16N 3 16 12 1087 1088
41 PIETRUCCI Theo 1009 PouM FRA CRS -25N -15B +55N -42B =52N =49B +48N 3 15,5 8,5 952 1000
42 CASTOLA Don Louis 1009 PouM FRA CRS -8B -54N +49B +41N -12B -29N =46B 2,5 23 9,5 905 1000
43 PIANI Madeleine 1009 PouF FRA CRS -14B +36N -31B +46N -40B -34N =47B 2,5 22 10,5 899 1000
44 LAPLAGNE Angelica 1009 PpoF FRA CRS -22N =38B =28N =27B -35N +52B -26N 2,5 22 9,5 899 1000
45 GAY Pierre 1009 PouM FRA CRS -29N +53B -32N =28B -27N -37B +52N 2,5 19,5 9 899 1000
46 DAGUISE Valentin 1009 PouM FRA CRS -48N =21B =38N -43B +49N -35B =42N 2,5 18,5 9 899 1000
47 MAGNE Lelia 1009 PpoF FRA CRS -27N -31N -34B +53B -48N +55B =43N 2,5 16 6,5 899 1000
48 RITSMA Sacha 1009 PouM FRA CRS +46B -9N -19N -25B +47B -36N -41B 2 23,5 10 846 1000
49   NOTO Alexandre 1009 PouM     -23N -20B -42N EXE -46B =41N =53B 2 21 4,5 725 1000
50 MONTISCI Julien 1009 PouM FRA CRS -37N =52B -21N -34N -29B =53N +55B 2 17 5 843 1000
51 LEANDRI Jean Francois 1009 PouM FRA CRS -1N =39B =52N =37B -28N -33N -38B 1,5 24 7,5 831 1000
52 DELAHAYE Alexandre 1009 PouM FRA CRS -17B =50N =51B -38N =41B -44N -45B 1,5 18,5 7 779 1000
53 MUTEL Helia 1009 PpoF FRA CRS -30B -45N -36B -47N =55N =50B =49N 1,5 15 3 779 1000
54 MANGONI Pierre-Antoine 1009 PouM FRA CRS -11N +42B -23N -40B       1 15,5 6 821 1000
55 LEONARDI Caroline 1009 PouF FRA CRS -2B -35N -41B -39N =53B -47N -50N 0,5 21 1,5 600 1000
56   FERRAR0 Jean Pierre 1099 PupM FRA CRS -6B             0 5 0 0  
57   COMATO Leo 1009 PouM      R  R -40N         0 4 0 0  
58 DROUGLAZET Coline 1009 PouF FRA CRS -32N             0 3 0 0  

[page]Prix par catégorie[/page]
Minimes:
1er: Serge Guillemart
2ème: Maxime Laithier
3ème: Guillaume Laillet

Benjamins:
1er: Romain Maisani
2ème: Jean-François Frassati-Panzani
3ème: Mickael Fattacioli

Pupilles:
1er: Florent Lucchini
2ème Lisandru Jordani
3ème: Guillaume Fanucchi

Poussins:
1er: Lisandru Laban-Giuliani
2ème: Titouan Chamberaud
3ème: Marc Tranoy

Petits-poussins:
1er: Albert Tomasi
2ème: Antoine Lebeaupin-Nivaggioli
3ème: Benjamin Fattaccioli

Féminines:
Minimes/Benjamins: Amalia Ceccaldi-Lardies
Pupillettes: Marie Guillemart
Poussinnes/Petites-poussines: Chjiara-Marie Tomasi

Scolaires:

Pupilles:
1er: Jean-Pierre Paoli
2ème: De Perretti Lisa
3ème: Ritter Maud

Poussins:
1er: Juliani Marien
2ème: Paul Guerri
3ème: Maelys-Christal Rocchi

Petits poussins:
1er: Jean-Antoine Castelotti
2ème: Angélica Laplagne
3ème: Lélia Magne

[page]Liste des qualifiés[/page]
Masculins:
Minimes: Serge Guillemart - Maxime Laithier - Guillaume Laillet
Benjamins: Romain Maisani - Jean François Frassati Panzani
Pupilles: Florent Lucchini - Lisandru Giordani - Jean Pierre Paoli - Guillaume Fanucchi - Jeremy Fattaccioli - Anthony Torre - Quentin Cournier
Poussins: Lisandru Laban Giuliani - Titouan Chamberaud - Marc Tranoy-Antoine Lenci
Petits-Poussins: Albert Tomasi - Antoine Lebeaupin Nivaggioli

Féminines:
Minime: Amalia Lardies Ceccaldi
Benjamine: Léa Comiti
Pupillettes: Marie Guillemart - Alexandra Renault - Lisa De Perretta - Maud Ritter-Donia Souhi
Poussines: Chiara Maria Tomasi - Maria Chiara Peira - Léa Maida
Petites-Poussines: Chjiara Sabiana - Angélica Laplagne - Lélia Magne

echecs ajaccio



Votre Site Web


Gourde

Gourde

20,00 €
Veste zip ECA

Veste zip ECA

50,00 €
T-shirt blanc ECA

T-shirt blanc ECA

20,00 €

Galerie
358029694_7366366350045256_3048856212932002575_n
291445721_6178132722201964_709481362343263649_n_6178117512203485
396689225_7797864406895446_326063206746797150_n
409887067_7980806105267941_8891089720376587456_n
291846949_6175264272488809_6976946315756186000_n_6175251899156713
357088527_7348323048516253_1498454658555537935_n
357134347_7348341095181115_3284895426641859286_n
357742743_7355857021096189_1062499286001722695_n
396702186_7797865803561973_5157288556247059448_n
411537140_7980805711934647_1639584571186788090_n
358140550_7365478023467422_6035134226316274509_n
358076726_7362852803729944_1331754117579849789_n

Nos partenaires







Inscription à la newsletter