[page]Championnat du grand Ajaccio des collèges et des lycées[/page]
Tournoi inter-collèges :
56 représentants de cinq collèges : fesch, laetitia, st paul, padule, arthur giovoni.
large domination du collège Laetitia qui est sacré champion avec 6 joueurs dans les dix premiers !
le collège Fesch est vice champion devant le collège St Paul grace à trois de ses représentants, qui avec 5 victoires finissent aux 5, 7 et 8ème du général. La 10ème place du général est occupé par un pensionnaire du collège Padule.
1er du Collège laetitia Bonaparte (1er du général) : Serge Guillemart
1er du collège Fesch : Lisandru Giordani
1er du collège St Paul : Maxime Crae
1er du collège Padule : Charly Beber
1er du collège Arthur Giovoni : Pierrick Chaptal
Tournoi inter-lycées :
10 représentants des trois lycées de la ville.
Là aussi le laetitia est largement vainqueur devant St Paul
1er du lycée Laetitia : Gabriel Migheli
1er du lycée St Paul : Florent Kuntzmann
1er du lycée Fesch : Jean Baptiste Bocherel
C'est donc les équipes du Laetitia et du Fesch qui représenteront le grand Ajaccio à la finale régionale des Collèges Ils seront accompagnés, dès cet année, par les lycéens du Laetitia et de St Paul puisque une rencontre entre lycées de haute corse est programmée afin de se confronter avec les sudistes dans une finale régionale à Corte.
[page]Grille américaine des collèges[/page]
college - Grille américaine après la ronde 7
[page]Grille américaine des lycées[/page]
lycée - Grille américaine après la ronde 7
[page]Prix par catégories[/page]
Collèges :
Champion : Collège Laetitia Bonaparte
Vice Champion : Collège Fesh
Champion 6eme : Guillemart Marie (collège Laetitia Bonaparte)
Vice Champion 6eme : Renaud Alexandra ( Collège Fesh)
Champion 5eme : Beber Charly (Collège Padule)
Vice Champion 5eme : Savelli Matthieu (Collège Padule)
Champion 4eme : Fattaccioli Mickael (collège Laetitia Bonaparte)
Vice Champion 4eme : Giordani Lisandru ( Collège Fesh)
Champion 3eme : Guillemart Serge (collège Laetitia Bonaparte)
Vice Champion 3eme : Laillet Guillaume (collège Laetitia Bonaparte)
Lycées :
Champion : Lycée Laetitia Bonparte
Vice champion : Lycée Saint Paul
Champion lycéens : Migheli Gabriel (Lycée Laetita Bonaparte)
Vice Champion lycéens : Bellini Nicolas (Lycée Laetita Bonaparte)
Tournoi inter-collèges :
56 représentants de cinq collèges : fesch, laetitia, st paul, padule, arthur giovoni.
large domination du collège Laetitia qui est sacré champion avec 6 joueurs dans les dix premiers !
le collège Fesch est vice champion devant le collège St Paul grace à trois de ses représentants, qui avec 5 victoires finissent aux 5, 7 et 8ème du général. La 10ème place du général est occupé par un pensionnaire du collège Padule.
1er du Collège laetitia Bonaparte (1er du général) : Serge Guillemart
1er du collège Fesch : Lisandru Giordani
1er du collège St Paul : Maxime Crae
1er du collège Padule : Charly Beber
1er du collège Arthur Giovoni : Pierrick Chaptal
Tournoi inter-lycées :
10 représentants des trois lycées de la ville.
Là aussi le laetitia est largement vainqueur devant St Paul
1er du lycée Laetitia : Gabriel Migheli
1er du lycée St Paul : Florent Kuntzmann
1er du lycée Fesch : Jean Baptiste Bocherel
C'est donc les équipes du Laetitia et du Fesch qui représenteront le grand Ajaccio à la finale régionale des Collèges Ils seront accompagnés, dès cet année, par les lycéens du Laetitia et de St Paul puisque une rencontre entre lycées de haute corse est programmée afin de se confronter avec les sudistes dans une finale régionale à Corte.
[page]Grille américaine des collèges[/page]
college Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | GUILLEMART Serge | 1880 | Min | FRA | CRS | +7B | +10N | +17B | +16N | +6B | +3N | +5N | 7 | 33,5 | 28 | 2170 | |||
2 | LAILLET Guillaume | 1390 | Min | FRA | CRS | +20B | +32N | +21B | +5N | -3B | +9N | +8N | 6 | 31,5 | 25 | 1569 | 1623 | ||
3 | FATTACCIOLI Mickael | 999 | Ben | FRA | CRS | +48N | =4B | +27N | +30B | +2N | -1B | +13N | 5,5 | 31 | 23 | 1499 | 1558 | ||
4 | GUILLEMART Marie | 1210 | Pup | FRA | CRS | +44B | =3N | +13B | +31N | -5B | +7N | +14B | 5,5 | 29,5 | 22 | 1479 | 1569 | ||
5 | GIORDANI Lisandru | 1630 | Pup | FRA | CRS | +36N | +26B | +18N | -2B | +4N | +6N | -1B | 5 | 34,5 | 23 | 1551 | |||
6 | VANCAYZEELE Matthieu | 999 | Min | FRA | CRS | +19B | +22N | +14N | +8B | -1N | -5B | +29N | 5 | 33 | 23 | 1468 | 1590 | ||
7 | RENAULT Alexandra | 1150 | Pup | FRA | CRS | -1N | +46N | +20B | +17N | +11B | -4B | +18N | 5 | 31,5 | 19 | 1356 | 1472 | ||
8 | LUCCHINI Florent | 1490 | Pup | FRA | CRS | +51B | +11N | +15B | -6N | +16B | +19N | -2B | 5 | 30,5 | 23 | 1414 | 1441 | ||
9 | MAISANI Romain | 1430 | Ben | FRA | CRS | -24N | +40B | +32N | +23B | +10N | -2B | +17N | 5 | 29 | 19 | 1364 | 1352 | ||
10 | BEBER Charly | 999 | Ben | FRA | CRS | +46B | -1B | +34N | +33N | -9B | +21N | +20B | 5 | 28 | 19 | 1430 | 1409 | ||
11 | CRAE Maxime | 999 | Pup | FRA | CRS | +49N | -8B | +37N | +36B | -7N | +23B | +19B | 5 | 26 | 19 | 1450 | 1334 | ||
12 | LETARD Hugo | 999 | Pup | FRA | CRS | -13B | +54N | -33B | +42B | +36N | +28B | +16N | 5 | 22 | 16 | 1402 | 1231 | ||
13 | SAVELLI Mathieu | 1499 | Ben | FRA | +12N | =27B | -4N | +38B | +22B | +15N | -3B | 4,5 | 31 | 19 | 1262 | 1298 | |||
14 | MATTEI Quentin | 1060 | Pup | FRA | CRS | +39B | +35N | -6B | +21N | =15B | +25N | -4N | 4,5 | 29 | 20,5 | 1303 | 1314 | ||
15 | PAOLI Jean-Pierre | 999 | Pup | FRA | CRS | +56N | +29B | -8N | +27B | =14N | -13B | +34N | 4,5 | 25,5 | 19,5 | 1350 | 1273 | ||
16 | COMITI Lea | 1050 | Ben | FRA | CRS | +40N | +24B | +28N | -1B | -8N | +32B | -12B | 4 | 30,5 | 20 | 1304 | 1338 | ||
17 | BOUSQUET Julien | 999 | Pup | FRA | CRS | +42N | +38B | -1N | -7B | +34N | +35B | -9B | 4 | 28,5 | 18 | 1347 | 1237 | ||
18 | FRANCHINI Antoine Hugo | 999 | Pup | FRA | CRS | +34B | +30N | -5B | +25N | -19B | +22N | -7B | 4 | 28 | 19 | 1286 | 1285 | ||
19 | BONINI Andria | 1310 | Pup | FRA | CRS | -6N | +43B | +35N | +47B | +18N | -8B | -11N | 4 | 27 | 18 | 1321 | 1299 | ||
20 | TORRE Anthony | 999 | Pup | FRA | CRS | -2N | +55B | -7N | +49B | +47N | +26B | -10N | 4 | 26 | 15 | 1315 | 1205 | ||
21 | CURNIER Quentin | 999 | Pup | FRA | CRS | +52B | +31N | -2N | -14B | +30N | -10B | +37N | 4 | 25,5 | 17 | 1372 | 1223 | ||
22 | ANTONA Lisandru | 999 | Pup | FRA | CRS | +43N | -6B | +38N | +28B | -13N | -18B | +35N | 4 | 25,5 | 17 | 1251 | 1238 | ||
23 | ANTONINI Pierre Marie | 999 | Pup | FRA | CRS | -31B | +52N | +41B | -9N | +24B | -11N | +30B | 4 | 24 | 15 | 1326 | 1181 | ||
24 | RITTER Maud | 999 | Pup | FRA | CRS | +9B | -16N | -25B | +53N | -23N | +43B | +36N | 4 | 24 | 14 | 1242 | 1158 | ||
25 | CHIRON Joseph | 1099 | Pup | FRA | -38N | +42B | +24N | -18B | +45N | -14B | +32N | 4 | 23,5 | 15 | 1262 | 1166 | |||
26 | COLONNA D'ISTRIA Marc | 999 | Pup | FRA | CRS | +53B | -5N | -30B | +41N | +31B | -20N | +33B | 4 | 22,5 | 15 | 1372 | 1183 | ||
27 | ETTORI Paul-Francois | 999 | Pup | FRA | CRS | +54B | =13N | -3B | -15N | -29N | +45B | +42N | 3,5 | 24,5 | 13 | 1192 | 1122 | ||
28 | ZOUAGHI Haikel | 999 | Ben | FRA | CRS | +33B | +47N | -16B | -22N | =39B | -12N | +44B | 3,5 | 23,5 | 15,5 | 1228 | 1079 | ||
29 | LORENT Yanis | 1010 | Pup | FRA | CRS | +41B | -15N | -31B | =39N | +27B | +50N | -6B | 3,5 | 23,5 | 14 | 1258 | 1122 | ||
30 | YAHIAOUI Djamal | 1499 | Ben | FRA | +45N | -18B | +26N | -3N | -21B | +38B | -23N | 3 | 27 | 14 | 1074 | 1116 | |||
31 | CASANOVA Emma | 1499 | Ben | FRA | +23N | -21B | +29N | -4B | -26N | -37B | +47N | 3 | 26,5 | 13 | 1096 | 1059 | |||
32 | DE PERETTI Lisa Pauline | 999 | Pup | FRA | CRS | +55N | -2B | -9B | +43N | +37B | -16N | -25B | 3 | 26 | 14 | 1206 | 1082 | ||
33 | CESARI Hugo | 1160 | Pup | FRA | CRS | -28N | +50B | +12N | -10B | -35N | +40B | -26N | 3 | 25 | 13 | 1165 | 1079 | ||
34 | PERALDI Lilla | 1499 | Pup | FRA | -18N | +45B | -10B | +44N | -17B | +39N | -15B | 3 | 25 | 12 | 1140 | 1106 | |||
35 | JUILLOT Thomas | 999 | Pup | FRA | CRS | +37N | -14B | -19B | +46N | +33B | -17N | -22B | 3 | 24,5 | 14 | 1181 | 1109 | ||
36 | CHAPTAL Pierrick | 1120 | Min | FRA | CRS | -5B | +53N | +44B | -11N | -12B | +46N | -24B | 3 | 24,5 | 13 | 1260 | 1114 | ||
37 | ROSE Marie | 1499 | Ben | FRA | -35B | +39N | -11B | +40B | -32N | +31N | -21B | 3 | 24 | 12 | 1239 | 1057 | |||
38 | ASTIMA Alexi | 1499 | Min | FRA | +25B | -17N | -22B | -13N | +52B | -30N | +50B | 3 | 22 | 11 | 1163 | 1077 | |||
39 | BEN-LAHOUEL Yann | 1499 | Ben | FRA | -14N | -37B | +55N | =29B | =28N | -34B | +49N | 3 | 21 | 9,5 | 1198 | 1018 | |||
40 | BIQRINA Fahd | 1499 | Min | FRA | -16B | -9N | +52B | -37N | +48B | -33N | +46B | 3 | 19,5 | 9 | 1254 | 1015 | |||
41 | BIQRINA Mehdi | 1499 | Min | FRA | -29N | +56B | -23N | -26B | -42N | +51B | +48N | 3 | 19 | 9 | 1164 | 1000 | |||
42 | FRASSATI Olivier | 1499 | Ben | FRA | -17B | -25N | +51B | -12N | +41B | =44N | -27B | 2,5 | 23,5 | 9 | 1073 | 1000 | |||
43 | BREGGER Philippe | 1499 | Sen | FRA | -22B | -19N | +54B | -32B | +49N | -24N | =45B | 2,5 | 21 | 8,5 | 1158 | 1004 | |||
44 | VANCAYZEELE Pierre | 999 | Pup | FRA | CRS | -4N | +48B | -36N | -34B | >56N | =42B | -28N | 2,5 | 20,5 | 9 | 1062 | 1000 | ||
45 | PERINO Ambre | 999 | Pup | FRA | CRS | -30B | -34N | +53B | +48N | -25B | -27N | =43N | 2,5 | 19 | 9,5 | 1159 | 1000 | ||
46 | FARHAN Kamel | 1499 | Min | FRA | -10N | -7B | +56N | -35B | +51N | -36B | -40N | 2 | 22,5 | 8 | 1164 | 1000 | |||
47 | BARTOLI Florian | 999 | Pup | FRA | CRS | +50N | -28B | +49N | -19N | -20B | -31B | 2 | 21,5 | 12 | 1108 | 1000 | |||
48 | MURRUCI Pauline | 1499 | Ben | FRA | -3B | -44N | +50N | -45B | -40N | EXE | -41B | 2 | 21 | 6 | 1001 | 1000 | |||
49 | JANAI Badis | 1499 | Min | FRA | -11B | +51N | -47B | -20N | -43B | +52N | -39B | 2 | 20 | 8 | 1130 | 1000 | |||
50 | DOURADO Daniela | 1499 | Pup | FRA | -47B | -33N | -48B | +54N | EXE | -29B | -38N | 2 | 18,5 | 6 | 1041 | 1000 | |||
51 | POLI Hillary | 999 | Pup | FRA | CRS | -8N | -49B | -42N | +55B | -46B | -41N | +52B | 2 | 17 | 5 | 1235 | 1000 | ||
52 | LEANDRI Aurelia | 1499 | Pup | FRA | -21N | -23B | -40N | +56B | -38N | -49B | -51N | 1 | 19,5 | 4 | 1009 | 1000 | |||
53 | HERZI Ahmed | 1499 | Min | FRA | -26N | -36B | -45N | -24B | 0 | 24 | 0 | 1000 | 1000 | ||||||
54 | MORAZZANI Michel | 1499 | Min | FRA | -27N | -12B | -43N | -50B | 0 | 23 | 0 | 1000 | 1000 | ||||||
55 | MORAZZANI Jeremy | 1499 | Min | FRA | -32B | -20N | -39B | -51N | 0 | 22,5 | 0 | 1000 | 1000 | ||||||
56 | SELMI Hani | 1499 | Min | FRA | -15B | -41N | -46B | -52N | <44B | 0 | 19,5 | 0 | 1000 | 1000 |
[page]Grille américaine des lycées[/page]
lycée Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | FFE | ||
1 | MIGHELI Gabriel | 1710 | Cad | FRA | CRS | +8N | +3B | +4N | +2B | +6B | +5N | +7N | 7 | 27 | 2224 | ||
2 | BELLINI Nicolas | 1840 | Cad | FRA | CRS | +5B | -4N | +7B | -1N | +9B | +3B | +6N | 5 | 28 | 1598 | ||
3 | COMITI Tony | 1590 | Cad | FRA | CRS | +10B | -1N | +5B | +6N | +4B | -2N | +8B | 5 | 26 | 1693 | ||
4 | LECHIARA Benjamin | 1570 | Cad | FRA | CRS | +9N | +2B | -1B | +7N | -3N | +8B | +10B | 5 | 23 | |||
5 | BOCHEREL Jean-Baptiste | 1470 | Cad | FRA | CRS | -2N | +6B | -3N | +10B | +8N | -1B | +9N | 4 | 23 | |||
6 | LAITHIER Maxime | 1520 | Min | FRA | CRS | +7B | -5N | +9B | -3B | -1N | +10N | -2B | 3 | 25 | 1026 | ||
7 | KUNTZMANN Florent | 1199 | Min | -6N | +8B | -2N | -4B | +10N | +9N | -1B | 3 | 23 | |||||
8 | CUCCHI Lionel | 1199 | Min | -1B | -7N | +10B | +9N | -5B | -4N | -3N | 2 | 25 | |||||
9 | HANOT Adrien | 1199 | Min | -4B | +10N | -6N | -8B | -2N | -7B | -5B | 1 | 22 | |||||
10 | FINIDORI Jean-Andre | 1199 | Min | -3N | -9B | -8N | -5N | -7B | -6B | -4N | 0 | 23 |
[page]Prix par catégories[/page]
Collèges :
Champion : Collège Laetitia Bonaparte
Vice Champion : Collège Fesh
Champion 6eme : Guillemart Marie (collège Laetitia Bonaparte)
Vice Champion 6eme : Renaud Alexandra ( Collège Fesh)
Champion 5eme : Beber Charly (Collège Padule)
Vice Champion 5eme : Savelli Matthieu (Collège Padule)
Champion 4eme : Fattaccioli Mickael (collège Laetitia Bonaparte)
Vice Champion 4eme : Giordani Lisandru ( Collège Fesh)
Champion 3eme : Guillemart Serge (collège Laetitia Bonaparte)
Vice Champion 3eme : Laillet Guillaume (collège Laetitia Bonaparte)
Lycées :
Champion : Lycée Laetitia Bonparte
Vice champion : Lycée Saint Paul
Champion lycéens : Migheli Gabriel (Lycée Laetita Bonaparte)
Vice Champion lycéens : Bellini Nicolas (Lycée Laetita Bonaparte)