
[page]Championnat de Corse par équipes[/page]
Photo
[page]Grille américaine après la ronde 4[/page]
Championnat de Corse par équipes - Grille américaine après la ronde 4
[page]Appariements de la ronde 5[/page]
Championnat de Corse par équipes - Appariements de la ronde 5
Photo
[page]Grille américaine après la ronde 4[/page]
Championnat de Corse par équipes Grille américaine après la ronde 4 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Bu. | Tr. | FFE | ||
1 | CORSICA CHESS CLUB 1 | 2185 | Sen | FRA | +11B | +14N | +8B | +4N | 4 | 8 | 7 | ||||
2 | ECHECS CLUB AJACCIEN 1 | 1972 | Sen | FRA | +9B | +10N | =3B | +8N | 3,5 | 9 | 7 | ||||
3 | ECHIQUIER GRAND SUD | 1673 | Sen | FRA | +17B | +11N | =2N | =6B | 3 | 8 | 8 | ||||
4 | CORSICA CHESS CLUB 2 | 1856 | Sen | FRA | +15B | +13N | +14B | -1B | 3 | 7,5 | 6,5 | 2022 | |||
5 | ECHECS CLUB AJACCIEN 2 | 1633 | Sen | FRA | -14B | +16N | +10B | +9N | 3 | 6 | 5 | 1805 | |||
6 | CORSICA CHESS CLUB 3 | 1738 | Sen | FRA | +16B | -8N | +15B | =3N | 2,5 | 7 | 6 | 1722 | |||
7 | CORSICA CHESS CLUB 4 | 1591 | Sen | FRA | -8B | +17N | =13B | +15N | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 1709 | |||
8 | CENTRU | 1843 | Sen | FRA | +7N | +6B | -1N | -2B | 2 | 12,5 | 10 | 1872 | |||
9 | VALLEE DU GOLU 2 | 1522 | Sen | FRA | -2N | +12B | +18N | -5B | 2 | 8,5 | 8,5 | ||||
10 | CASINCA 1 | 1740 | Sen | FRA | +18N | -2B | -5N | +13N | 2 | 8 | 8 | 1688 | |||
11 | BALAGNA CHESS CLUB | 1660 | Sen | FRA | -1N | -3B | +17N | +18B | 2 | 7 | 7 | ||||
12 | ECHECS CLUB AJACCIEN 3 | 1384 | Sen | FRA | -13B | -9N | +16B | +14N | 2 | 5,5 | 4,5 | 1610 | |||
13 | TOUR DU NEBBIU Oletta | 1712 | Sen | FRA | +12N | -4B | =7N | -10B | 1,5 | 9,5 | 7,5 | 1553 | |||
14 | VALLEE DU GOLU 1 | 1814 | Sen | FRA | +5N | -1B | -4N | -12B | 1 | 12 | 10 | ||||
15 | ECHECS CLUB FIUMORBU | 1621 | Sen | FRA | -4N | +18B | -6N | -7B | 1 | 8 | 8 | 1465 | |||
16 | CASINCA 2 | 1389 | Sen | FRA | -6N | -5B | -12N | +17B | 1 | 7,5 | 7,5 | 1324 | |||
17 | ECHECS CLUB AJACCIEN 4 | 1299 | Sen | FRA | -3N | -7B | -11B | -16N | 0 | 8,5 | 7,5 | ||||
18 | CORSICA CHESS CLUB 5 | 1431 | Sen | FRA | -10B | -15N | -9B | -11N | 0 | 7 | 6 | 1010 |
[page]Appariements de la ronde 5[/page]
Championnat de Corse par équipes Appariements de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | CORSICA CHESS CLUB 1 | 2185 | ECHECS CLUB AJACCIEN 1 | 1972 | [3,5] | |
2 | [3] | ECHECS CLUB AJACCIEN 2 | 1633 | ECHIQUIER GRAND SUD | 1673 | [3] | |
3 | [2,5] | CORSICA CHESS CLUB 4 | 1591 | CORSICA CHESS CLUB 2 | 1856 | [3] | |
4 | [2,5] | CORSICA CHESS CLUB 3 | 1738 | BALAGNA CHESS CLUB | 1660 | [2] | |
5 | [2] | ECHECS CLUB AJACCIEN 3 | 1384 | CENTRU | 1843 | [2] | |
6 | [2] | CASINCA 1 | 1740 | VALLEE DU GOLU 2 | 1522 | [2] | |
7 | [1] | CASINCA 2 | 1389 | TOUR DU NEBBIU Oletta | 1712 | [1,5] | |
8 | [1] | ECHECS CLUB FIUMORBU | 1621 | VALLEE DU GOLU 1 | 1814 | [1] | |
9 | [0] | CORSICA CHESS CLUB 5 | 1431 | ECHECS CLUB AJACCIEN 4 | 1299 | [0] |
[page]Grille américaine jeune après la ronde 4[/page]
Championnat de Corse jeunes par équipes Grille américaine après la ronde 4 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Bu. | Tr. | FFE | ||
1 | ECHECS CLUB FIUMORBU 1 | 1324 | Pup | FRA | +17N | +6B | +3N | +4B | 4 | 10 | 9 | 1782 | |||
2 | CORSICA CHESS CLUB 1 | 1464 | Pup | FRA | +9B | +8N | +5B | +7N | 4 | 9 | 7 | ||||
3 | JEANNE D'ARC 1 Bastia | 1241 | Pup | FRA | +15B | +10N | -1B | +11N | 3 | 9,5 | 8 | 1328 | |||
4 | BALAGNA CHESS CLUB | 1116 | Pup | FRA | +20B | +7N | +8B | -1N | 3 | 9 | 8 | 1398 | |||
5 | CORSICA CHESS CLUB 2 | 1308 | Pup | FRA | +18B | +11N | -2N | +9B | 3 | 9 | 8 | 1382 | |||
6 | JEANNE D'ARC 2 Bastia | 1195 | Pup | FRA | +21B | -1N | +10B | +12N | 3 | 8 | 8 | 1326 | |||
7 | CORSICA CHESS CLUB 3 | 1253 | Pup | FRA | +14N | -4B | +17N | -2B | 2 | 10 | 9 | 1179 | |||
8 | ECHEC CLUB AJACCIEN 1 | 1234 | Pup | FRA | +13N | -2B | -4N | +19B | 2 | 10 | 9 | 1169 | |||
9 | VALLEE DU GOLU 1 | 1103 | Pup | FRA | -2N | +19B | +14N | -5N | 2 | 10 | 9 | ||||
10 | ECHECS CLUB FIUMORBU 3 | 1039 | Pup | FRA | +12N | -3B | -6N | +17B | 2 | 9 | 8 | 1162 | |||
11 | ECHECS CLUB AJACCIEN 2 | 1137 | Pup | FRA | +23N | -5B | +19N | -3B | 2 | 8 | 7 | 1159 | |||
12 | ECHECS CLUB AJACCIEN 3 | 1135 | Pup | FRA | -10B | +15N | +18B | -6B | 2 | 7,5 | 6,5 | 1090 | |||
13 | VALLEE DU GOLU 2 | 1054 | Pup | FRA | -8B | +22N | -15B | +18N | 2 | 5,5 | 4,5 | ||||
14 | ECHECS CLUB FIUMORBU 2 | 1061 | Pup | FRA | -7B | +20N | -9B | +21N | 2 | 5 | 5 | 1108 | |||
15 | CENTRU Cavallu | 1054 | Pup | FRA | -3N | -12B | +13N | =16B | 1,5 | 9,5 | 7,5 | ||||
16 | VALLEE DU GOLO 4 | 1009 | Pou | FRA | +21B | =15N | 1,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
17 | JEANNE D'ARC 3 Bastia | 1072 | Pup | FRA | -1B | +21N | -7B | -10N | 1 | 8 | 8 | 1000 | |||
18 | JEANNE D'ARC 4 Bastia | 1069 | Sen | FRA | -5N | +23B | -12N | -13B | 1 | 8 | 7 | 1000 | |||
19 | VALLEE DU GOLU 3 | 1039 | Pup | FRA | +22B | -9N | -11B | -8N | 1 | 7 | 6 | ||||
20 | CENTRU Alfieru | 1024 | Pup | FRA | -4N | -14B | 0 | 9 | 7 | ||||||
21 | CASINCA | 1050 | Pup | FRA | -6N | -17B | -16N | -14B | 0 | 8,5 | 7,5 | ||||
22 | ECHECS CLUB AJACCIEN 4 | 1119 | Pup | FRA | -19N | -13B | 0 | 7 | 6 | ||||||
23 | TOUR DU NEBBIU Oletta | 1045 | Pou | FRA | -11B | -18N | 0 | 7 | 6 |
[page]Appariements jeune de la ronde 5[/page]
Championnat de Corse jeunes par équipes Appariements de la ronde 5 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [4] | CORSICA CHESS CLUB 1 | 1464 | ECHECS CLUB FIUMORBU 1 | 1324 | [4] | |
2 | [3] | JEANNE D'ARC 2 Bastia | 1195 | CORSICA CHESS CLUB 2 | 1308 | [3] | |
3 | [3] | JEANNE D'ARC 1 Bastia | 1241 | BALAGNA CHESS CLUB | 1116 | [3] | |
4 | [2] | VALLEE DU GOLU 1 | 1103 | CORSICA CHESS CLUB 3 | 1253 | [2] | |
5 | [2] | ECHECS CLUB FIUMORBU 2 | 1061 | ECHEC CLUB AJACCIEN 1 | 1234 | [2] | |
6 | [2] | ECHECS CLUB FIUMORBU 3 | 1039 | ECHECS CLUB AJACCIEN 2 | 1137 | [2] | |
7 | [2] | VALLEE DU GOLU 2 | 1054 | ECHECS CLUB AJACCIEN 3 | 1135 | [2] | |
8 | [1] | JEANNE D'ARC 3 Bastia | 1072 | CENTRU Cavallu | 1054 | [1,5] | |
9 | [1] | VALLEE DU GOLU 3 | 1039 | JEANNE D'ARC 4 Bastia | 1069 | [1] | |
10 | [0] | TOUR DU NEBBIU Oletta | 1045 | CASINCA | 1050 | [0] |