
[page]Challenge Maif - 22 mai 2010[/page]
Photos
[page]Grille américaine[/page]
Challenge Maif - Grille américaine après la ronde 7
[page]Prix par catégories[/page]
Génaral :
1 - STEIL-ANTONI Fiona
2 - GERANDI Guillaume
3 - DOSIAS Quentin
Scolaires :
1 - CULIOLI Swann
2 - ZECCHI Paul-Matthieu
3 - CHABOT Leo
Petits Poussins :
1 - TOMASI Albert
2 - TORRE Serena
3 - TESTA Paul Roch
Poussins :
1 - LABAN GIULIANI Lisandru
2 - ACCARDO Ghjuvan Parteu
3 - TRANNOY Marc
Pupilles :
1 - GIORDANI Lisandru
2 - LUCCHINI Florent
3 - FANUCHI Guillaume
Benjamins :
1 - GUILLEMART Serge
2 - ALVES Axel
3 - MAISANI Romain
Minimes :
1 - Bellini Nicolas
2 - Comiti Tony
3 - Lechiara Benjamin
Féminines :
1 - LARDIES Amalia
2 - BOULLE Elisa
3 - GUILLEMART Marie
Photos
[page]Grille américaine[/page]
Challenge Maif Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SBh | Perf. | FFE | ||
1 | ff | STEIL-ANTONI Fiona | 2080 | Sen | LUX | LOR | +37N | +21B | +3N | =7B | +9N | +5N | +2B | 6,5 | 31,5 | 0 | 2190 | ||
2 | GERANDI Guillaume | 1770 | Cad | FRA | CRS | +40N | +20B | +28N | +9B | +8N | +16B | -1N | 6 | 29 | 0 | 1987 | 2074 | ||
3 | DOSIAS Quentin | 1480 | Ben | FRA | CRS | +46B | +39N | -1B | +25N | +19B | +10N | +11B | 6 | 27,5 | 0 | 1687 | 1889 | ||
4 | BELLINI Nicolas | 1420 | Min | FRA | CRS | +64B | +56N | -6B | +24N | +25B | +7B | +8N | 6 | 25,5 | 0 | 1686 | 2120 | ||
5 | GUILLEMART Serge | 1650 | Ben | FRA | CRS | +53B | +26N | +14B | +6N | =16N | -1B | +17B | 5,5 | 30 | 0 | 1863 | 2045 | ||
6 | PAOLI Guillaume | 1960 | Jun | FRA | CRS | +38N | +18B | +4N | -5B | =7N | +23B | +16N | 5,5 | 29,5 | 0 | 1894 | |||
7 | MIGHELI Gabriel | 1770 | Cad | FRA | CRS | +41B | +22N | +12B | =1N | =6B | -4N | +20B | 5 | 31 | 0 | 1755 | 1728 | ||
8 | COTI Alexandre | 1640 | Cad | FRA | CRS | +35B | +24N | +15B | +17N | -2B | +12N | -4B | 5 | 30,5 | 0 | 1619 | 1620 | ||
9 | CRISTOFARI Antoine | 1980 | Sen | FRA | CRS | +33B | +29N | +27B | -2N | -1B | +24N | +31B | 5 | 28,5 | 0 | 1873 | |||
10 | TOMASI Albert | 820 | Ppo | FRA | CRS | +65B | -12N | +26B | +29N | +18N | -3B | +21N | 5 | 27,5 | 0 | 1276 | 1852 | ||
11 | COMITI Tony | 1760 | Min | FRA | CRS | +30N | +19B | +42N | -16B | +22N | +21B | -3N | 5 | 26,5 | 0 | 1651 | |||
12 | LECHIARA Benjamin | 1450 | Min | FRA | CRS | +68N | +10B | -7N | +28B | +37N | -8B | +22N | 5 | 26 | 0 | 1456 | 1489 | ||
13 | LABAN GIULIANI Lisandru | 799 | Pou | FRA | CRS | -20N | +40B | +32N | -18B | +28N | +26N | +35B | 5 | 24 | 0 | 1338 | 1368 | ||
14 | BOCHEREL Jean-Baptiste | 1430 | Min | FRA | CRS | +23N | +43B | -5N | -37B | +40N | +38N | +19B | 5 | 22,5 | 0 | 1351 | 1461 | ||
15 | LAITHIER Maxime | 1350 | Min | FRA | CRS | +61N | +67B | -8N | -38B | +41N | +37B | +25N | 5 | 20 | 0 | 1282 | 1376 | ||
16 | BARSIVE Mickael | 1840 | Cad | FRA | CRS | +44B | +31N | +49B | +11N | =5B | -2N | -6B | 4,5 | 29 | 0 | 1762 | 1695 | ||
17 | LARDIES Amalia | 1650 | Ben | FRA | CRS | =36N | +47B | +23N | -8B | +27N | +20B | -5N | 4,5 | 26 | 0 | 1502 | 1448 | ||
18 | GIORDANI Lisandru | 1300 | Pup | FRA | CRS | +59B | -6N | +41B | +13N | -10B | =35N | +36B | 4,5 | 25,5 | 0 | 1246 | 1316 | ||
19 | CANAVELLI Hugo | 1199 | Min | FRA | CRS | +51B | -11N | +35B | +27N | -3N | +30B | -14N | 4 | 27,5 | 0 | 1321 | 1386 | ||
20 | LUCCHINI Florent | 1200 | Pup | FRA | CRS | +13B | -2N | +53B | +39N | +42B | -17N | -7N | 4 | 26,5 | 0 | 1330 | 1747 | ||
21 | FANUCHI Guillaume | 1320 | Pup | FRA | CRS | +70B | -1N | +44B | +33N | +38B | -11N | -10B | 4 | 26,5 | 0 | 1272 | 1325 | ||
22 | BOULLE Elisa | 1180 | Ben | FRA | CRS | +58N | -7B | +30N | +49N | -11B | +39N | -12B | 4 | 25 | 0 | 1276 | 1392 | ||
23 | TOMASI Martin | 1499 | Sen | FRA | -14B | +46N | -17B | +64N | +33B | -6N | +38B | 4 | 25 | 0 | 1273 | 1385 | |||
24 | ALVES Axel | 999 | Ben | FRA | CRS | +50N | -8B | +43N | -4B | +47N | -9B | +41N | 4 | 25 | 0 | 1270 | 1366 | ||
25 | ACCARDO Ghjuvan Parteu | 1130 | Pou | FRA | CRS | +67N | +63B | +45N | -3B | -4N | +42N | -15B | 4 | 25 | 0 | 1201 | 1238 | ||
26 | TRANNOY Marc | 1060 | Pou | FRA | CRS | +66N | -5B | -10N | +36B | +43N | -13B | +40N | 4 | 25 | 0 | 1148 | 1222 | ||
27 | MAISANI Romain | 1560 | Ben | FRA | CRS | +45N | +32B | -9N | -19B | -17B | +48N | +37N | 4 | 23,5 | 0 | 1263 | 1369 | ||
28 | COLLARD Jorys | 1050 | Pou | FRA | CRS | +54B | +60N | -2B | -12N | -13B | +50N | +39B | 4 | 23,5 | 0 | 1219 | 1255 | ||
29 | BONINI Andria | 1310 | Pup | FRA | CRS | +57N | -9B | +36N | -10B | -30N | +45B | +44N | 4 | 23,5 | 0 | 1163 | 1213 | ||
30 | CURNIER Quentin | 999 | Pup | FRA | CRS | -11B | +51N | -22B | +55N | +29B | -19N | +53N | 4 | 22,5 | 0 | 1188 | 1266 | ||
31 | LAILLET Guillaume | 1240 | Ben | FRA | CRS | +62N | -16B | +48N | -42B | +45N | +44B | -9N | 4 | 21,5 | 0 | 1210 | 1316 | ||
32 | CHAPTAL Pierrick | 1110 | Min | FRA | CRS | +55B | -27N | -13B | +51N | -39B | +56N | +43B | 4 | 20,5 | 0 | 1106 | 1161 | ||
33 | BOUSQUET Julien | 999 | Pup | FRA | CRS | -9N | +68B | +67N | -21B | -23N | +57B | +47N | 4 | 19,5 | 0 | 1167 | 1230 | ||
34 | CESARI Hugo | 1160 | Pou | FRA | CRS | -56B | +64N | -39B | +59N | -35B | +46N | +42B | 4 | 16,5 | 0 | 1000 | 1103 | ||
35 | TORRE Anthony | 999 | Pup | FRA | CRS | -8N | +58B | -19N | +50B | +34N | =18B | -13N | 3,5 | 25 | 0 | 1182 | 1244 | ||
36 | LAMBRUSCHINI Paul-Xavier | 999 | Pou | FRA | =17B | +52N | -29B | -26N | +54N | +53B | -18N | 3,5 | 22,5 | 0 | 1128 | 1217 | |||
37 | ANTONA Lisandru | 999 | Pup | FRA | CRS | -1B | +70N | +56B | +14N | -12B | -15N | -27B | 3 | 27,5 | 0 | 1168 | 1265 | ||
38 | CESARI Paul | 999 | Pup | FRA | CRS | -6B | +59N | +50B | +15N | -21N | -14B | -23N | 3 | 26 | 0 | 1160 | 1255 | ||
39 | GUILLEMART Marie | 980 | Pup | FRA | CRS | +47N | -3B | +34N | -20B | +32N | -22B | -28N | 3 | 26 | 0 | 1132 | 1129 | ||
40 | CHEOUX DAMAS Maxime | 999 | Ben | FRA | CRS | -2B | -13N | +65B | +56N | -14B | +60N | -26B | 3 | 24 | 0 | 1069 | 1161 | ||
41 | CULIOLI Swann | 999 | Ben | FRA | CRS | -7N | +57B | -18N | +67B | -15B | +49N | -24B | 3 | 23,5 | 0 | 1077 | 1181 | ||
42 | IDIR Jean | 800 | Pup | FRA | CRS | +60B | +54N | -11B | +31N | -20N | -25B | -34N | 3 | 23 | 0 | 1082 | 1126 | ||
43 | MAIDA Lea | 799 | Pou | FRA | +52B | -14N | -24B | +48N | -26B | +54N | -32N | 3 | 23 | 0 | 1065 | 1111 | |||
44 | CHEOUX DAMAS Leopold | 999 | Pup | FRA | CRS | -16N | +61B | -21N | +57B | +49B | -31N | -29B | 3 | 21,5 | 0 | 1094 | 1159 | ||
45 | ZECCHI Paul-Matthieu | 999 | Pup | FRA | CRS | -27B | +55N | -25B | +52N | -31B | -29N | +58B | 3 | 21,5 | 0 | 1047 | 1109 | ||
46 | CHABOT Leo | 799 | Pou | FRA | CRS | -3N | -23B | +66N | -47B | +55N | -34B | +56N | 3 | 21,5 | 0 | 1000 | 1074 | ||
47 | FRASSATI Anne | 1499 | Sen | FRA | CRS | -39B | -17N | +70B | +46N | -24B | +58N | -33B | 3 | 20 | 0 | 1041 | 1098 | ||
48 | CHIRON SALICETTI Joseph | 999 | Pup | FRA | CRS | +69N | -49N | -31B | -43B | +51N | -27B | +62B | 3 | 20 | 0 | 1003 | 1009 | ||
49 | TORRE Laurent | 1499 | Sen | FRA | CRS | +63N | +48B | -16N | -22B | -44N | -41B | +57N | 3 | 19,5 | 0 | 1000 | 1088 | ||
50 | VERSINI Jean Paul | 799 | Pou | FRA | CRS | -24B | EXE | -38N | -35N | +64B | -28B | +65N | 3 | 19,5 | 0 | 1000 | 1057 | ||
51 | PAOLI Vincent | 799 | Pou | FRA | -19N | -30B | +68N | -32B | -48B | +61N | +60B | 3 | 19 | 0 | 1003 | 1003 | |||
52 | BOUSQUET Jeremy | 1199 | Ben | FRA | -43N | -36B | +62N | -45B | -57N | +66B | +59N | 3 | 15,5 | 0 | 1000 | 1007 | |||
53 | FASOLO Mickael | 999 | Pup | FRA | -5N | +62B | -20N | =54B | +66N | -36N | -30B | 2,5 | 21 | 0 | 1000 | 1053 | |||
54 | TORRE Serena | 799 | Ppo | FRA | CRS | -28N | -42B | EXE | =53N | -36B | -43B | +70N | 2,5 | 19,5 | 0 | 1000 | 1000 | ||
55 | TESTA Paul Roch | 799 | Ppo | FRA | CRS | -32N | -45B | +61N | -30B | -46B | =64N | +67B | 2,5 | 17,5 | 0 | 1000 | 1000 | ||
56 | ROCCHI Maelys | 799 | Pou | FRA | +34N | -4B | -37N | -40B | +61N | -32B | -46B | 2 | 23 | 0 | 1000 | 1000 | |||
57 | GALLINI Pierre Louis | 799 | Pou | FRA | CRS | -29B | -41N | +60B | -44N | +52B | -33N | -49B | 2 | 20 | 0 | 1000 | 1000 | ||
58 | PIANELLI Barbara | 799 | Ppo | FRA | -22B | -35N | -64B | EXE | +63N | -47B | -45N | 2 | 19 | 0 | 1000 | 1000 | |||
59 | GIACOMONI Olivier | 799 | Ppo | FRA | CRS | -18N | -38B | +63N | -34B | -60B | +67N | -52B | 2 | 18,5 | 0 | 1000 | 1000 | ||
60 | PALDACCI Karina | 1499 | Sen | FRA | CRS | -42N | -28B | -57N | +62B | +59N | -40B | -51N | 2 | 17 | 0 | 1000 | 1000 | ||
61 | DIANI Jean Michel | 799 | Pou | FRA | CRS | -15B | -44N | -55B | +70N | -56B | -51B | +66N | 2 | 17 | 0 | 1000 | 1000 | ||
62 | GROSSI Jules | 799 | Ppo | FRA | CRS | -31B | -53N | -52B | -60N | +65B | +63B | -48N | 2 | 16,5 | 0 | 1000 | 1000 | ||
63 | BRUNO Thomas | 799 | Pou | FRA | -49B | -25N | -59B | +65N | -58B | -62N | +64B | 2 | 14 | 0 | 1000 | 1000 | |||
64 | DEMARIA Malo | 799 | Ppo | FRA | -4N | -34B | +58N | -23B | -50N | =55B | -63N | 1,5 | 21 | 0 | 1000 | 1000 | |||
65 | AMARO Enzo | 799 | Pou | FRA | CRS | -10N | =66B | -40N | -63B | -62N | +70B | -50B | 1,5 | 16 | 0 | 1000 | 1000 | ||
66 | TOLLA Raphael | 799 | Pou | FRA | -26B | =65N | -46B | +68N | -53B | -52N | -61B | 1,5 | 16 | 0 | 1000 | 1000 | |||
67 | SOLDANI Imene | 799 | Ppo | FRA | -25B | -15N | -33B | -41N | +70B | -59B | -55N | 1 | 20,5 | 0 | 1000 | 1000 | |||
68 | CHAUDRON Marie Jade | 799 | Ppo | FRA | CRS | -12B | -33N | -51B | -66B | 0 | 22,5 | 0 | 1000 | ||||||
69 | FRASSATI Julien | 799 | Ppo | FRA | -21N | -37B | -47N | -61B | -67N | -65N | -54B | 0 | 15,5 | 0 | 1000 | 1000 |
[page]Prix par catégories[/page]
Génaral :
1 - STEIL-ANTONI Fiona
2 - GERANDI Guillaume
3 - DOSIAS Quentin
Scolaires :
1 - CULIOLI Swann
2 - ZECCHI Paul-Matthieu
3 - CHABOT Leo
Petits Poussins :
1 - TOMASI Albert
2 - TORRE Serena
3 - TESTA Paul Roch
Poussins :
1 - LABAN GIULIANI Lisandru
2 - ACCARDO Ghjuvan Parteu
3 - TRANNOY Marc
Pupilles :
1 - GIORDANI Lisandru
2 - LUCCHINI Florent
3 - FANUCHI Guillaume
Benjamins :
1 - GUILLEMART Serge
2 - ALVES Axel
3 - MAISANI Romain
Minimes :
1 - Bellini Nicolas
2 - Comiti Tony
3 - Lechiara Benjamin
Féminines :
1 - LARDIES Amalia
2 - BOULLE Elisa
3 - GUILLEMART Marie