Menu

Campiunatu d'Aiacciu de parties rapides

Dimanche 15 Mai 2011

Campiunatu d'Aiacciu de parties rapides
[page]Campiunatu d'Aiacciu de parties rapides[/page]

100 compétiteurs dont trois champions de France se sont retrouvés à l’Espace Diamant pour le premier Open de parties rapides d’Ajaccio. Si aucune surprise n’est à relater, sauf peut-être le titre de premier Ajaccien décerné à Kevin Ciaparra, la découverte de l’espace Diamant fut l’élément majeur du week-end. En effet ce site prestigieux mis à disposition par la ville d’Ajaccio, partenaire du tournoi, est particulièrement adapté à notre discipline.
Le staff de la ligue et les membres de l’ECA ne se sont pas trompés en précisant que la possibilité d’utiliser un tel complexe ouvrait de nouveaux horizons pour les échecs dans la cité impériale. Et pourquoi ne pas compléter l’offre déjà proposée en Corse par l’organisation d’un Open international à AJACCIO ?

Photos

[page]Grille américaine[/page]
Championnat d'Ajaccio - Grille américaine après la ronde 9
Championnat d'Ajaccio
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. FFE
1 g FRESSINET Laurent 2677 Sen FRA IDF +30B +4N +12B +7N +5B +3N =2B +10N +11B 8,5 47,5 2788  
2 m SKRIPCHENKO Almira 2462 Sen FRA IDF +24N +9B +22N +8B -3N +11B =1N +4B +7N 7,5 48 2500 2460
3 f MASSONI Michael 2320 Jun FRA CRS +29B +14N +37B +10N +2B -1B +5N =7N +9B 7,5 47,5 2429 2538
4   LUCIANI Thibault 1926 Min FRA CRS +17N -1B +36N +34B +48N +8B +10B -2N +13B 7 45,5 2115 2580
5   PIERI Pierre-Louis 1987 Jun FRA CRS +27N +53B +58N +51B -1N +13B -3B +28N +15B 7 42,5 2058 2104
6   CIAPARRA Kevin 1299 Cad     +68N -27B -9N +92B +25B +20N +29B +23N +14B 7 39 1839 1850
7 f VILAISARN Akkhavanh 2257 Sen FRA CRS +15N +26B +40N -1B +53N +9B +12N =3B -2B 6,5 47 2268 2261
8   HUMEAU Cyril 2226 Sen FRA CRS +21B +28N +39B -2N +33B -4N =16N +22B +24N 6,5 42,5 2125  
9   BIGONNET Jean-Michel 1927 Min FRA CRS +31B -2N +6B +23N +21B -7N +27B +18N -3N 6 46 1964 2033
10   CRISTOFARI Antoine 2144 Sen FRA CRS +48N +13B +54N -3B +22N +14B -4N -1B +32N 6 45,5 2077 1984
11   ORSONI Jean-Philippe 1951 Sen FRA CRS +18N -22B +41N +17B +15N -2N +23B +19B -1N 6 45,5 1908 1858
12   BATTESTI Saveriu 1975 Sen FRA CRS +25B +33N -1N +18B +19N +28B -7B -15N +31B 6 43,5 1935 1895
13   PAOLI Guillaume 1818 Jun FRA CRS +46B -10N +57B +20N +39B -5N +17B +16B -4N 6 43 1853 1859
14   UTRERA Ludovic 1870 Jun FRA CRS +34N -3B +45N +55B +27N -10N +31B +32B -6N 6 40,5 1826 1789
15   SUSINI Lisa 1662 Min FRA CRS -7B +44N +63B +35N -11B +38N +56B +12B -5N 6 40,5 1778 1830
16   BATTESTI Marc-Andria 1988 Sen FRA CRS =23B =24N +42B +25N =30B +53N =8B -13N +27B 6 39 1868 1800
17   LAILLET Guillaume 1560 Min FRA CRS -4B +57N +90B -11N +50B +42N -13N +41B +33N 6 38,5 1656 1740
18   BEDINI Lucas 1582 Ben FRA CRS -11B +50N +93B -12N +57B +44N +26N -9B +28B 6 38 1749 1903
19   LHOSTIS Florian 1670 Ben FRA CRS +35B -23N +47B +38N -12B +37N +49B -11N +34B 6 37,5 1705 1704
20   LAITHIER Maxime 1549 Min FRA CRS -26N +43B +87N -13B +61N -6B +54B +39N +29B 6 37,5 1634 1678
21   LECHIARA Benjamin 1653 Cad FRA CRS -8N +36B +59N +58B -9N -32B +45N +55B +44N 6 36,5 1598 1555
22   GUILLEMART Serge 1721 Min FRA CRS +38B +11N -2B +67N -10B +30N =35B -8N +49B 5,5 41 1821 1975
23   BELLINI Nicolas 1622 Cad FRA CRS =16N +19B +73N -9B +51N +24B -11N -6B +48N 5,5 41 1761 1817
24   BATTESTI Leo 1703 Vet FRA CRS -2B =16B +69N +74N +31B -23N +30B +35N -8B 5,5 40,5 1764 1817
25   CARDI Jean 1600 Pou FRA CRS -12N +45B +72N -16B -6N +69B +36N +40B =26N 5,5 39,5 1644 1706
26   MIGHELI Gabriel 1901 Cad FRA CRS +20B -7N +50B -31N +52B +55N -18B +46N =25B 5,5 38,5 1718  
27   FERSADOU Kevin 1602 Min FRA CRS -5B +6N +78B +44N -14B +39N -9N +37B -16N 5 42 1698 1767
28   TOMASI Martin 1810 Sen FRA CRS +43N -8B +61N +49B +32N -12N +34B -5B -18N 5 40,5 1717 1635
29   COMITI Tony 1668 Cad FRA CRS -3N +41B +65N -32B +36N +40B -6N +43B -20N 5 40,5 1556 1517
30   TOMASI Albert 1700 Ppo FRA CRS -1N +32B +70N +54B =16N -22B -24N +73B =35N 5 39,5 1639 1610
31   LEIBENGUTH Pablo 1561 Pup FRA CRS -9N +61B +92N +26B -24N +41B -14N +42B -12N 5 39 1647 1715
32   FATTACCIOLI Mickael 1400 Ben FRA CRS +71B -30N +79B +29N -28B +21N +52B -14N -10B 5 37,5 1579 1690
33   MORGANTI Noel 1723 Sen FRA CRS +55N -12B +56N +40B -8N -49B +74B +38N -17B 5 37 1607 1505
34   MORISON Julien 1511 Pou FRA CRS -14B +66N +86B -4N +47B +54N -28N +56B -19N 5 37 1497 1519
35   GIORDANI Lisandru 1480 Pup FRA CRS -19N +59B +76N -15B +65N +48B =22N -24B =30B 5 36,5 1545 1568
36   MOREL Anthony 1347 Pou FRA CRS +74B -21N -4B +86N -29B +78N -25B +52N +64B 5 36 1402 1392
37   BOCHEREL Jean-Baptiste 1435 Cad FRA CRS +49N +72B -3N -48B +59N -19B +62N -27N +63B 5 35,5 1464 1484
38   VIGNOLI Joseph 1499 Sen FRA CRS -22N +65B +60N -19B +70N -15B +59N -33B +54N 5 34,5 1441 1460
39   FANUCHI Guillaume 1400 Pup FRA CRS +96N +92B -8N +73B -13N -27B +60N -20B +59N 5 34,5 1387 1369
40   BOUSLIMI Nabil 1412 Ppo FRA CRS +90B +93N -7B -33N +78B -29N +66B -25N +56N 5 34 1410 1422
41   LENCI Antoine 1380 Pou FRA CRS +86B -29N -11B +90N +64B -31N +63B -17N +62B 5 34 1388 1374
42   GUILLEMART Marie 1365 Pup FRA CRS +62N -48B -16N +75B +58N -17B +53B -31N +60B 5 33 1450 1463
43   CORTI Jean 1499 Sen     -28B -20N +99B +93N +66B -56N +47B -29N +57B 5 33 1378 1335
44   LAMBRUSCHINI Paul-Xavier 1400 Pup FRA CRS +87N -15B +95N -27B +72N -18B +82N +74B -21B 5 33 1361 1335
45   PEIRA Maria-Chiara 1290 Pou FRA CRS +94B -25N -14B -64N +79B +68N -21B +71N +53B 5 32,5 1371 1395
46   LUCCHINI Florent 1500 Pup FRA CRS -13N +56B +62N -53B -54N +72B +61N -26B +65N 5 31,5 1427 1419
47   FATTACCIOLI Jeremy 1170 Pup FRA CRS +83N -54B -19N +60B -34N +76B -43N +81B +55N 5 31 1271 1301
48   LARDIES-CECCALDI Amalia 1630 Min FRA CRS -10B +42N +88B +37N -4B -35N +50B =49N -23B 4,5 38 1540 1515
49   BUNOUST Lucas 1477 Ppo FRA CRS -37B +88N +64B -28N +63B +33N -19N =48B -22N 4,5 35 1491 1491
50   TORRE Anthony 1290 Pup FRA CRS +60N -18B -26N +87B -17N +81B -48N =72B +74N 4,5 32,5 1312 1313
51   VERSINI Jean Paul 1060 Pou FRA CRS =89N +69B +75N -5N -23B -52N -67B +82B +72N 4,5 32 1208 1226
52   CHAPTAL Pierrick 1199 Min FRA CRS =73N -58B +77N +80B -26N +51B -32N -36B +75N 4,5 32 1204 1188
53   FRANCESCHI Denis 1727 Sen FRA CRS +67B -5N +66B +46N -7B -16B -42N >78N -45N 4 38,5 1542 1389
54   CORTI-CAMIO Pierre-Jean 1199 Min FRA CRS +79B +47N -10B -30N +46B -34B -20N +84N -38B 4 37 1334 1368
55   LARDIES Jean-Michel 1499 Sen FRA CRS -33B +63N +94B -14N +88B -26B +70N -21N -47B 4 35,5 1281 1345
56   PAOLI Jean-Pierre 1180 Pup FRA CRS +100B -46N -33B +79N +67B +43B -15N -34N -40B 4 35 1316 1332
57   ALOUI Walid 1199 Ben     +81N -17B -13N +62B -18N -60B +79N +69B -43N 4 34,5 1259 1244
58   LEBEAUPIN Antoine 1009 Ppo     +78B +52N -5B -21N -42B -63N -71B +90N +86B 4 34,5 1223 1185
59   ANTONA Lisandru 1099 Pup FRA CRS +84B -35N -21B +91N -37B +85N -38B +67N -39B 4 33 1255 1248
60   BARBOLOSI Jean Baptiste 1070 Pou FRA CRS -50B +82N -38B -47N >93B +57N -39B +61B -42N 4 32,5 1170 1187
61   CHAMBERAUD Titouan 1210 Pou FRA CRS +64B -31N -28B +94N -20B +80N -46B -60N +73N 4 32 1232 1237
62   VANCAYZEELE Matthieu 1099 Pup FRA CRS -42B +99N -46B -57N +91B +67N -37B +66N -41N 4 32 1220 1215
63   SABIANI Chjara 1170 Ppo FRA CRS +80N -55B -15N +81B -49N +58B -41N +83B -37N 4 31,5 1219 1235
64   CICCOLI Matteu 1070 Ppo FRA CRS -61N +91B -49N +45B -41N +65B -73N +70B -36N 4 31,5 1183 1193
65   TRANNOY Marc 1110 Pou FRA CRS +85B -38N -29B +84N -35B -64N +86B +80N -46B 4 30 1196 1212
66   YAHIAOUI Jamal 1199 Ben FRA CRS +76N -34B -53N +68B -43N +83B -40N -62B +79N 4 29,5 1216 1198
67   GIANNONI Sauveur 1499 Sen FRA CRS -53N +70B +68N -22B -56N -62B +51N -59B +81N 4 29,5 1187 1195
68   COMITI Lea 1080 Ben FRA CRS -6B +85N -67B -66N >95B -45B -72N +87B +83N 4 29,5 1078 1066
69   MAROSELLI Thomas 1099 Pup FRA CRS =75B -51N -24B +97N =80B -25N +85B -57N +84B 4 29 1136 1102
70   PALDACCI Carina 1170 Jun FRA CRS +99B -67N -30B +85N -38B +84N -55B -64N +80B 4 28 1134 1136
71   RAMACCIOTTI Nicolas 1099 Pup FRA CRS -32N -76B -83N +99B -81N +75B +58N -45B +82N 4 26,5 1079 1070
72   CRAE Maxime 1099 Pup FRA CRS +82B -37N -25B +95N -44B -46N +68B =50N -51B 3,5 33 1154 1152
73   FATTACCIOLI Benjamin 1030 Ppo FRA CRS =52B +97N -23B -39N >77B -74N +64B -30N -61B 3,5 32,5 1106 1110
74   TOMASI Chiara Maria 1090 Pou FRA CRS -36N =80B +89N -24B +75N +73B -33N -44N -50B 3,5 31,5 1167 1189
75   VIGNOLI Lisandru 1009 Ppo     =69N +89B -51B -42N -74B -71N +77B +88N -52B 3,5 30 1097 1058
76   TORRE Serena 1010 Pou FRA CRS -66B +71N -35B -88N +90B -47N -78B =86N +89B 3,5 27 1080 1066
77   RITSMA Sacha 1009 Pou     =97B -78N -52B +89B <73N   -75N +91N +90B 3,5 24,5 1116 1085
78   CHIRON Joseph 1099 Pup     -58N +77B -27N +83B -40N -36B +76N <53B   3 31,5 1147 1172
79   GIULIANI Lucas 1030 Pou FRA CRS -54N +96B -32N -56B -45N EXE -57B +85N -66B 3 30,5 1005 1020
80   BELLONI Maxime 1009 Pou FRA CRS -63B =74N +97B -52N =69N -61B +87N -65B -70N 3 28 1046 1000
81   TORRE Laurent 1060 Sen FRA CRS -57B -90N +82B -63N +71B -50N +88B -47N -67B 3 28 1036 1014
82   MARESCA Nicolas 1009 Pou FRA CRS -72N -60B -81N EXE +86B +88N -44B -51N -71B 3 28 1000 1000
83   BARBE-MONDOLONI Lisandru 1009 Pou FRA CRS -47B -86N +71B -78N >97B -66N +90B -63N -68B 3 27,5 1000 1000
84   GRONDIN David 1009 Pou     -59N -94N +100B -65B +96N -70B +89N -54B -69N 3 26 1017 1020
85   BOROPERT Elouan 1009 Pou FRA CRS -65N -68B +96N -70B +87N -59B -69N -79B +91B 3 24,5 1000 1000
86   THOMAS Cordelia 1099 Pup FRA CRS -41N +83B -34N -36B -82N +96B -65N =76B -58N 2,5 29 1018 1000
87   SOUIHI Donia 1099 Pup     -44B +100N -20B -50N -85B +91N -80B -68N =88B 2,5 27,5 1000 1000
88   GIULIANI Isabelle 1100 Sen FRA CRS +98N -49B -48N +76B -55N -82B -81N -75B =87N 2,5 27 1000 1000
89   BELLONI Romin 1199 Ppo FRA CRS =51B -75N -74B -77N EXE -90N -84B >96B -76N 2,5 27 1000 1000
90   OUESLATI Badis 1099 Pup FRA CRS -40N +81B -17N -41B -76N +89B -83N -58B -77N 2 31 1000 1000
91   MAZEL Bastien 1009 Pou FRA CRS -93B -64N EXE -59B -62N -87B +96N -77B -85N 2 27,5 1000 1000
92   ELKADDA Mohamed 1099 Pup     +95B -39N -31B -6N <94B         1 35 1144  
93   DIONISY Jean Philippe 1099 Pup FRA CRS +91N -40B -18N -43B <60N         1 34 1141  
94   GIULIANI Marien 1080 Pou FRA CRS -45N +84B -55N -61B <92N         1 31 1000 1027
95   MOUSSARD Saona 1009 Pou FRA CRS -92N EXE -44B -72B <68N         1 31 1000  
96   OULD BOUGRISSA Mathieu 1099 Pup     -39B -79N -85B +100N -84B -86N -91B <89N   1 23 1000 1000
97   LAITHIER Florian 1099 Pup FRA CRS =77N -73B -80N -69B <83N         0,5 29,5 1000 1000
98   SELAMI David 1009 Pou     -88B                 0 31,5 1100  
99   BARTOLI Jean-Louis 1009 Pou FRA CRS -70N -62B -43N -71N           0 31,5 1000 1000
100   AMALFITANE Jules 1009 Pou     -56N -87B -84N -96B           0 29,5 1000 1000

[page]Prix par catégories[/page]
Général :
3ème MASSONI Michael (7.5 pts)
2ème SKIPCHENKO Almira (7.5 pts)
1er FRESSINET Laurent (8.5 pts)

Scolaires :
3ème CRAE Maxime (3.5 pts)
2ème RAMACCIOTTI Nicolas (4 pts)
1er MAROSELLI Thomas (4 pts)

Petits poussins :
3ème BUNOUST Lucas (4.5 pts)
2ème BOUSLIMI Nabil (5 pts)
1er TOMASI Albert (5 pts)

Poussins :
3ème MOREL Anthony (5 pts)
2ème MORISON Julien (5 pts)
1er CARDI Jean (5.5 pts)

Pupilles :
3ème FANUCHI Guillaume (5 pts)
2ème GIORDANI Lisandru (5 pts)
1er LIEBENGUTH Pablo (5 pts)

Benjamins :
3ème FATTACCIOLI Mickael (5 pts)
2ème LHOSTIS Florian (6 pts)
1er BEDINI Lucas (6 pts)

Minimes :
3ème LAITHIER Maxime (6 pts)
2ème LAILLET Guillaume (6 pts)
1er BIGONNET Jean Michel (6 pts)

echecs ajaccio



Votre Site Web


Gourde

Gourde

20,00 €
Veste zip ECA

Veste zip ECA

50,00 €
T-shirt blanc ECA

T-shirt blanc ECA

20,00 €

Galerie
395405212_7797865003562053_4394800943348096246_n
410405985_7980805948601290_9174593375837085735_n
396527381_7801715719843648_8041747677016606336_n
429591394_808109864677267_4662004794844160734_n
357169596_7348293888519169_4419360260876450664_n
357159805_7348291325186092_2046306375499838000_n
292450862_6184371924911377_7393951298276193168_n_6184366351578601
397272137_7801771033171450_4325761106480699054_n
397268667_7797865216895365_7849831498086698863_n
292902529_6192123770802859_7952042472960598260_n_6192120924136477
357372435_7348286001853291_1568171026708655665_n
291744351_6175280409153862_7895622213919545371_n_6175267075821862

Nos partenaires







Inscription à la newsletter